序号 | 学生姓名 | 考生编号 (15位) | 申请攻博专业 | 申请攻博 博导姓名 | 综合考核成绩 | 备注 |
1 | 孙嘉星 | 100551112081007 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 寇清杰 | 76 | 无 |
2 | 石晓婷 | 100551112081008 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 寇清杰 | 88 | 无 |
3 | 殷海涛 | 100551112081009 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 寇清杰 | 72.6 | 无 |
4 | 姜昆 | 100551112081010 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 寇清杰 | 89 | 无 |
5 | 姚惠聪 | 100551112081011 | 中共党史 | 纪亚光 | 88 | 无 |
6 | 王青鹤 | 100551112081012 | 中共党史 | 纪亚光 | 82 | 无 |
7 | 杨步青 | 100551112081014 | 中共党史 | 纪亚光 | 89 | 无 |
8 | 于潇 | 100551112081016 | 中共党史 | 纪亚光 | 84 | 无 |
9 | 赵宇 | 100551112081024 | 中共党史 | 纪亚光 | 88 | 高校思政工作骨干专项计划 |
10 | 王倩 | 100551112081026 | 中共党史 | 纪亚光 | 84 | 高校思政工作骨干专项计划 |
11 | 刘方遒 | 100551112081032 | 中共党史 | 盛林 | 82 | 无 |
12 | 晏涛 | 100551112081035 | 中共党史 | 盛林 | 80 | 无 |
13 | 陈艺璇 | 100551112081036 | 中共党史 | 盛林 | -1 | 无 |
14 | 黄彩霞 | 100551112081037 | 中共党史 | 盛林 | 88 | 无 |
15 | 王一众 | 100551112081038 | 中共党史 | 盛林 | 87 | 无 |
16 | 高原 | 100551112081040 | 中共党史 | 盛林 | 90 | 无 |
17 | 陈朝月 | 100551112081045 | 马克思主义基本原理 | 王新生 | 88.8 | 无 |
18 | 王梦娇 | 100551112081049 | 马克思主义基本原理 | 王新生 | 81.2 | 无 |
19 | 范高高 | 100551112081054 | 马克思主义基本原理 | 王新生 | 77.4 | 后备师资专项 |
20 | 杨文俊 | 100551112081055 | 马克思主义基本原理 | 王新生 | 86 | 后备师资专项 |
21 | 任倚步 | 100551112081061 | 马克思主义基本原理 | 寇清杰 | -1 | 后备师资专项 |
22 | 肖影慧 | 100551112081062 | 马克思主义基本原理 | 寇清杰 | 88 | 后备师资专项 |
23 | 李国兴 | 100551112081067 | 马克思主义基本原理 | 王生升 | 87.6 | 无 |
24 | 张轶君 | 100551112081069 | 马克思主义基本原理 | 王生升 | 76.6 | 无 |
25 | 赵夫鑫 | 100551112081072 | 马克思主义基本原理 | 王生升 | 82.2 | 后备师资专项 |
26 | 刘雪敏 | 100551112081073 | 马克思主义基本原理 | 王生升 | 89.4 | 后备师资专项 |
27 | 鞠政 | 100551112081074 | 马克思主义基本原理 | 王生升 | 74.8 | 后备师资专项 |
28 | 刘慧慧 | 100551112081076 | 马克思主义基本原理 | 王生升 | 89.4 | 后备师资专项 |
29 | 梅轩畅 | 100551112081080 | 马克思主义基本原理 | 崔唯航 | 77.6 | 无 |
30 | 张建荣 | 100551112081081 | 马克思主义基本原理 | 崔唯航 | 86.8 | 无 |
31 | 李傲挺 | 100551112081084 | 马克思主义基本原理 | 任铃 | 86.8 | 后备师资专项 |
32 | 陈婧雯 | 100551112081088 | 马克思主义基本原理 | 任铃 | 77.6 | 后备师资专项 |
33 | 吴婷 | 100551112081089 | 马克思主义基本原理 | 刘凤义 | -1 | 后备师资专项 |
34 | 潘璐 | 100551112081090 | 马克思主义基本原理 | 刘凤义 | 89.6 | 后备师资专项 |
35 | 陆舒怡 | 100551112081091 | 马克思主义发展史 | 陈弘 | 60 | 无 |
36 | 苗世青 | 100551112081093 | 马克思主义发展史 | 陈弘 | 79.2 | 无 |
37 | 宋杨 | 100551112081095 | 马克思主义发展史 | 陈弘 | 80.8 | 高校思政课教师专项计划 |
38 | 尹璐 | 100551112081097 | 马克思主义发展史 | 陈弘 | 65.6 | 后备师资专项 |
39 | 马英杰 | 100551112081100 | 马克思主义发展史 | 陈弘 | 82.6 | 后备师资专项 |
40 | 万璐鸣 | 100551112081108 | 马克思主义发展史 | 石镇平 | 83.2 | 无 |
41 | 史玲 | 100551112081111 | 马克思主义发展史 | 石镇平 | 87.4 | 无 |
42 | 高新 | 100551112081116 | 马克思主义发展史 | 石镇平 | 53.2 | 后备师资专项 |
43 | 沙丹阳 | 100551112081118 | 马克思主义发展史 | 石镇平 | 53.4 | 后备师资专项 |
44 | 李钰清 | 100551112081120 | 马克思主义发展史 | 石镇平 | -1 | 后备师资专项 |
45 | 孙雪梅 | 100551112081121 | 马克思主义发展史 | 石镇平 | 56.2 | 后备师资专项 |
46 | 胡月 | 100551112081125 | 马克思主义发展史 | 孙寿涛 | 63.8 | 高校思政工作骨干专项计划 |
47 | 李娜 | 100551112081126 | 马克思主义发展史 | 孙寿涛 | -2 | 高校思政工作骨干专项计划 |
48 | 朱芳菡 | 100551112081127 | 马克思主义发展史 | 孙寿涛 | 85.2 | 后备师资专项 |
49 | 刘鑫 | 100551112081128 | 马克思主义发展史 | 孙寿涛 | 82 | 后备师资专项 |
50 | 马闯 | 100551112081129 | 马克思主义中国化研究 | 于语和 | 81 | 后备师资专项 |
51 | 梁庆龙 | 100551112081131 | 马克思主义中国化研究 | 于语和 | 91 | 后备师资专项 |
52 | 富姗姗 | 100551112081134 | 马克思主义中国化研究 | 程同顺 | 89 | 后备师资专项 |
53 | 辛菲 | 100551112081135 | 马克思主义中国化研究 | 程同顺 | 90 | 后备师资专项 |
54 | 王倩 | 100551112081137 | 马克思主义中国化研究 | 赵万里 | -1 | 后备师资专项 |
55 | 刘睿博 | 100551112081141 | 马克思主义中国化研究 | 赵万里 | -1 | 后备师资专项 |
56 | 冯颂颂 | 100551112081143 | 马克思主义中国化研究 | 祖金玉 | -1 | 无 |
57 | 马晓琛 | 100551112081147 | 马克思主义中国化研究 | 祖金玉 | 90 | 无 |
58 | 刘阳 | 100551112081148 | 马克思主义中国化研究 | 祖金玉 | 90 | 后备师资专项 |
59 | 贾蕾蕾 | 100551112081149 | 马克思主义中国化研究 | 祖金玉 | 88 | 后备师资专项 |
60 | 宋佳 | 100551112081151 | 马克思主义中国化研究 | 田利辉 | -1 | 后备师资专项 |
61 | 舒文豪 | 100551112081153 | 国外马克思主义研究 | 孔明安 | -1 | 无 |
62 | 王雅俊 | 100551112081156 | 国外马克思主义研究 | 孔明安 | 88 | 无 |
63 | 安苑 | 100551112081159 | 国外马克思主义研究 | 孔明安 | 88.6 | 高校思政课教师专项计划 |
64 | 谢宇星 | 100551112081160 | 国外马克思主义研究 | 孔明安 | 87.6 | 后备师资专项 |
65 | 胡政宏 | 100551112081161 | 国外马克思主义研究 | 刘明明 | 71.2 | 无 |
66 | 刘歆 | 100551112081163 | 国外马克思主义研究 | 刘明明 | 87.2 | 无 |
67 | 周长民 | 100551112081165 | 国外马克思主义研究 | 刘明明 | 89.2 | 后备师资专项 |
68 | 王薪岩 | 100551112081166 | 国外马克思主义研究 | 刘明明 | 75 | 后备师资专项 |
69 | 陈园园 | 100551112081167 | 国外马克思主义研究 | 刘明明 | 89.8 | 后备师资专项 |
70 | 闫书帝 | 100551112081169 | 国外马克思主义研究 | 冯颜利 | 82.8 | 无 |
71 | 陶兴然 | 100551112081171 | 国外马克思主义研究 | 冯颜利 | 90.6 | 无 |
72 | 刘占军 | 100551112081179 | 思想政治教育 | 武东生 | 55 | 无 |
73 | 刘舒皓 | 100551112081182 | 思想政治教育 | 武东生 | -1 | 无 |
74 | 李康 | 100551112081189 | 思想政治教育 | 武东生 | 88 | 高校思政工作骨干专项计划 |
75 | 回建东 | 100551112081195 | 思想政治教育 | 武东生 | 84 | 高校思政工作骨干专项计划 |
76 | 杨朝辉 | 100551112081201 | 思想政治教育 | 武东生 | 83 | 高校思政课教师专项计划 |
77 | 龙春霞 | 100551112081209 | 思想政治教育 | 武东生 | 87 | 高校思政课教师专项计划 |
78 | 葛士华 | 100551112081216 | 思想政治教育 | 付洪 | 85 | 无 |
79 | 王一帆 | 100551112081217 | 思想政治教育 | 付洪 | -1 | 无 |
80 | 贾红霞 | 100551112081225 | 思想政治教育 | 付洪 | 81 | 高校思政工作骨干专项计划 |
81 | 牛帆 | 100551112081226 | 思想政治教育 | 付洪 | 87 | 高校思政工作骨干专项计划 |
82 | 侯耀宗 | 100551112081227 | 思想政治教育 | 付洪 | 86 | 后备师资专项 |
83 | 冯惠芳 | 100551112081231 | 思想政治教育 | 付洪 | 83 | 后备师资专项 |
84 | 唐好林 | 100551112081238 | 思想政治教育 | 徐曼 | 81 | 高校思政工作骨干专项计划 |
85 | 姜丙毅 | 100551112081249 | 思想政治教育 | 徐曼 | 86 | 高校思政工作骨干专项计划 |
86 | 林解惠 | 100551112081264 | 思想政治教育 | 徐曼 | 88 | 后备师资专项 |
87 | 郑宏宇 | 100551112081267 | 思想政治教育 | 徐曼 | 82 | 后备师资专项 |
88 | 李一冉 | 100551112081271 | 思想政治教育 | 倪邦文 | 86 | 后备师资专项 |
89 | 鲁晴 | 100551112081272 | 思想政治教育 | 余一凡 | 81 | 后备师资专项 |
90 | 曾丹 | 100551112081277 | 思想政治教育 | 余一凡 | 88 | 后备师资专项 |
91 | 王忱 | 100551112081281 | 中国近现代史基本问题研究 | 纪亚光 | 88 | 后备师资专项 |
92 | 胡成琢 | 100551112081282 | 中国近现代史基本问题研究 | 纪亚光 | 84 | 后备师资专项 |
93 | 王一琛 | 100551112081285 | 中国近现代史基本问题研究 | 盛林 | 84 | 高校思政课教师专项计划 |
94 | 朱涛 | 100551112081287 | 中国近现代史基本问题研究 | 盛林 | 92 | 高校思政课教师专项计划 |
95 | 张淑芳 | 100551112081291 | 中国近现代史基本问题研究 | 邓红 | -1 | 无 |
96 | 张智超 | 100551112081292 | 中国近现代史基本问题研究 | 邓红 | 85 | 无 |
97 | 荆玉杰 | 100551112081295 | 中国近现代史基本问题研究 | 邓红 | -1 | 高校思政课教师专项计划 |
98 | 王铁柱 | 100551112081297 | 中国近现代史基本问题研究 | 邓红 | 88 | 高校思政课教师专项计划 |
99 | 王志超 | 100551112081299 | 中国近现代史基本问题研究 | 邓红 | 88 | 后备师资专项 |
100 | 王浩 | 100551112081300 | 中国近现代史基本问题研究 | 邓红 | 89 | 后备师资专项 |
101 | 肖凯强 | 100551112081303 | 中国近现代史基本问题研究 | 姬丽萍 | 88 | 无 |
102 | 杨振兴 | 100551112081304 | 中国近现代史基本问题研究 | 姬丽萍 | -1 | 后备师资专项 |
103 | 杜艳丽 | 100551112081307 | 中国近现代史基本问题研究 | 姬丽萍 | 89 | 后备师资专项 |
104 | 杨若楠 | 100551112081309 | 党的建设 | 张健 | -1 | 无 |
105 | 范玉豪 | 100551112081310 | 党的建设 | 张健 | -1 | 无 |
106 | 王源 | 100551112081316 | 党的建设 | 张健 | 90 | 高校思政工作骨干专项计划 |
107 | 邱程 | 100551112081323 | 党的建设 | 张健 | -2 | 高校思政工作骨干专项计划 |
108 | 申蒙蒙 | 100551112081329 | 党的建设 | 张健 | 88 | 后备师资专项 |
109 | 崔慧娟 | 100551112081330 | 党的建设 | 张健 | 90 | 后备师资专项 |
110 | 王蕾 | 100551112081333 | 党的建设 | 颜杰峰 | 85 | 高校思政工作骨干专项计划 |
111 | 刘梦茹 | 100551112081334 | 党的建设 | 颜杰峰 | 91 | 高校思政工作骨干专项计划 |
112 | 刘晓芳 | 100551112081342 | 党的建设 | 颜杰峰 | 88 | 后备师资专项 |
113 | 孙茵 | 100551112081343 | 党的建设 | 颜杰峰 | 90 | 后备师资专项 |
114 | 张颖秀 | 100551112081345 | 党的建设 | 颜杰峰 | -1 | 后备师资专项 |
115 | 黄智春 | 100551112081346 | 党的建设 | 颜杰峰 | 81 | 后备师资专项 |
1.备注中“后备师资专项”即教育部“高校思想政治理论课教师队伍后备人才培养专项支持计划”。
2. 如对上述公示结果有任何异议,请联系马克思主义学院022-85358520。公示期2021年5月17日-2021年5月28日。
马克思主义学院
2021年5月17日