学生 姓名 | 考生编号 | 申请攻博专业 | 申请攻博博导姓名 | 材料审核成绩 | 是否进入综合考核 | 专项计划 | |
1 | 潘滢 | 100556112088018 | 中共党史 | 纪亚光 | 89.7 | 是 | 无 |
2 | 石佳琪 | 100556112088004 | 中共党史 | 纪亚光 | 89 | 是 | 无 |
3 | 杨扬 | 100556112088016 | 中共党史 | 纪亚光 | 87.3 | 是 | 无 |
4 | 张雨涵 | 100556112088011 | 中共党史 | 纪亚光 | 85.3 | 是 | 无 |
5 | 李漪琳 | 100556112088007 | 中共党史 | 纪亚光 | 83 | 否 | 无 |
6 | 吴慧琴 | 100556112088012 | 中共党史 | 纪亚光 | 82.3 | 否 | 无 |
7 | 李维 | 100556112088006 | 中共党史 | 纪亚光 | 81.3 | 否 | 无 |
8 | 魏剑琳 | 100556112088001 | 中共党史 | 纪亚光 | 81 | 否 | 无 |
9 | 尹变子 | 100556112088013 | 中共党史 | 纪亚光 | 81 | 否 | 无 |
10 | 高诗语 | 100556112088008 | 中共党史 | 纪亚光 | 80.3 | 否 | 无 |
11 | 孙锡宇 | 100556112088005 | 中共党史 | 纪亚光 | 78.7 | 否 | 无 |
12 | 赵雯雯 | 100556112088015 | 中共党史 | 纪亚光 | 77.3 | 否 | 无 |
13 | 李金金 | 100556112088010 | 中共党史 | 纪亚光 | 75.7 | 否 | 无 |
14 | 刘子逸 | 100556112088009 | 中共党史 | 纪亚光 | 74.7 | 否 | 无 |
15 | 何晓悦 | 100556112088002 | 中共党史 | 纪亚光 | 未寄送材料 | 否 | 无 |
16 | 刘富成 | 100556112088003 | 中共党史 | 纪亚光 | 未寄送材料 | 否 | 无 |
17 | 田凤琳 | 100556112088014 | 中共党史 | 纪亚光 | 未寄送材料 | 否 | 无 |
18 | 马志江 | 100556112088017 | 中共党史 | 纪亚光 | 提供材料不合格 | 否 | 无 |
19 | 窦志越 | 100556112088025 | 马克思主义基本原理 | 王新生 | 88 | 是 | 中华优秀传统文化专项 |
20 | 邓婉莹 | 100556112088026 | 马克思主义基本原理 | 王新生 | 87 | 是 | 中华优秀传统文化专项 |
21 | 范晨阳 | 100556112088029 | 马克思主义基本原理 | 王新生 | 79 | 否 | 中华优秀传统文化专项 |
22 | 陈丹 | 100556112088030 | 马克思主义基本原理 | 王新生 | 77.3 | 否 | 中华优秀传统文化专项 |
23 | 刘富成 | 100556112088031 | 马克思主义基本原理 | 王新生 | 77 | 否 | 中华优秀传统文化专项 |
24 | 妥雅轩 | 100556112088020 | 马克思主义基本原理 | 王新生 | 未寄送材料 | 否 | 中华优秀传统文化专项 |
25 | 张敬源 | 100556112088028 | 马克思主义基本原理 | 王新生 | 未寄送材料 | 否 | 中华优秀传统文化专项 |
26 | 吴萍萍 | 100556112088032 | 马克思主义基本原理 | 王新生 | 未寄送材料 | 否 | 中华优秀传统文化专项 |
27 | 林臻阳 | 100556112088078 | 马克思主义基本原理 | 齐艳红 | 90 | 是 | 高校思政教师后备人才专项计划 |
28 | 张慧敏 | 100556112088058 | 马克思主义基本原理 | 齐艳红 | 88.3 | 是 | 高校思政教师后备人才专项计划 |
29 | 秦耀政 | 100556112088081 | 马克思主义基本原理 | 齐艳红 | 87.3 | 是 | 高校思政教师后备人才专项计划 |
30 | 赵俊贤 | 100556112088069 | 马克思主义基本原理 | 齐艳红 | 87 | 是 | 高校思政教师后备人才专项计划 |
31 | 唐玉萌 | 100556112088082 | 马克思主义基本原理 | 齐艳红 | 78.3 | 否 | 高校思政教师后备人才专项计划 |
32 | 高永强 | 100556112088044 | 马克思主义基本原理 | 齐艳红 | 77 | 否 | 高校思政教师后备人才专项计划 |
33 | 缪玲丽 | 100556112088023 | 马克思主义基本原理 | 齐艳红 | 75.7 | 否 | 高校思政教师后备人才专项计划 |
34 | 张翰睿 | 100556112088019 | 马克思主义基本原理 | 齐艳红 | 提供材料不合格 | 否 | 高校思政教师后备人才专项计划 |
35 | 李梓源 | 100556112088027 | 马克思主义基本原理 | 齐艳红 | 提供材料不合格 | 否 | 高校思政教师后备人才专项计划 |
36 | 马梓涵 | 100556112088051 | 马克思主义基本原理 | 刘凤义 | 90.3 | 是 | 无 |
37 | 顾美玲 | 100556112088050 | 马克思主义基本原理 | 刘凤义 | 88.7 | 是 | 无 |
38 | 吴香锜 | 100556112088063 | 马克思主义基本原理 | 刘凤义 | 87 | 是 | 无 |
39 | 卢悦 | 100556112088041 | 马克思主义基本原理 | 刘凤义 | 86.3 | 是 | 无 |
40 | 高天甜 | 100556112088061 | 马克思主义基本原理 | 刘凤义 | 78.7 | 否 | 无 |
41 | 闫琪 | 100556112088059 | 马克思主义基本原理 | 刘凤义 | 78.3 | 否 | 无 |
42 | 孔雨晴 | 100556112088048 | 马克思主义基本原理 | 刘凤义 | 78 | 否 | 无 |
43 | 贺鹏晟 | 100556112088034 | 马克思主义基本原理 | 刘凤义 | 77 | 否 | 无 |
44 | 梅壮锦 | 100556112088045 | 马克思主义基本原理 | 刘凤义 | 77 | 否 | 无 |
45 | 白梦苑 | 100556112088064 | 马克思主义基本原理 | 刘凤义 | 77 | 否 | 无 |
46 | 李仁辉 | 100556112088074 | 马克思主义基本原理 | 刘凤义 | 74.7 | 否 | 无 |
47 | 党茁玉 | 100556112088043 | 马克思主义基本原理 | 刘凤义 | 未寄送材料 | 否 | 无 |
48 | 程文娟 | 100556112088046 | 马克思主义基本原理 | 刘凤义 | 未寄送材料 | 否 | 无 |
49 | 王云娜 | 100556112088056 | 马克思主义基本原理 | 刘凤义 | 未寄送材料 | 否 | 无 |
50 | 刘芷菡 | 100556112088076 | 马克思主义基本原理 | 刘凤义 | 未寄送材料 | 否 | 无 |
51 | 刘孙怡 | 100556112088070 | 马克思主义基本原理 | 孟锐峰 | 89 | 是 | 无 |
52 | 王超 | 100556112088039 | 马克思主义基本原理 | 孟锐峰 | 87.7 | 是 | 无 |
53 | 张龙朕 | 100556112088080 | 马克思主义基本原理 | 孟锐峰 | 78.7 | 否 | 无 |
54 | 郑雪美 | 100556112088079 | 马克思主义基本原理 | 孟锐峰 | 78.3 | 否 | 无 |
55 | 骆春雨 | 100556112088033 | 马克思主义基本原理 | 孟锐峰 | 78 | 否 | 无 |
56 | 高源 | 100556112088053 | 马克思主义基本原理 | 孟锐峰 | 77.3 | 否 | 无 |
57 | 陈洋 | 100556112088062 | 马克思主义基本原理 | 孟锐峰 | 77 | 否 | 无 |
58 | 王佳露 | 100556112088054 | 马克思主义基本原理 | 孟锐峰 | 76 | 否 | 无 |
59 | 张丽云 | 100556112088073 | 马克思主义基本原理 | 孟锐峰 | 76 | 否 | 无 |
60 | 刘贵文 | 100556112088035 | 马克思主义基本原理 | 孟锐峰 | 提供材料不合格 | 否 | 无 |
61 | 刘如一 | 100556112088038 | 马克思主义基本原理 | 孟锐峰 | 提供材料不合格 | 否 | 无 |
62 | 刘芷菡 | 100556112088055 | 马克思主义基本原理 | 赵剑英 | 89 | 是 | 无 |
63 | 高文浩 | 100556112088022 | 马克思主义基本原理 | 赵剑英 | 87 | 是 | 无 |
64 | 芦家璇 | 100556112088068 | 马克思主义基本原理 | 赵剑英 | 79 | 否 | 无 |
65 | 王可心 | 100556112088057 | 马克思主义基本原理 | 赵剑英 | 78.3 | 否 | 无 |
66 | 陈冠霖 | 100556112088060 | 马克思主义基本原理 | 赵剑英 | 78 | 否 | 无 |
67 | 罗心悦 | 100556112088071 | 马克思主义基本原理 | 赵剑英 | 77.7 | 否 | 无 |
68 | 方招 | 100556112088072 | 马克思主义基本原理 | 赵剑英 | 77.3 | 否 | 无 |
69 | 李意洪 | 100556112088021 | 马克思主义基本原理 | 赵剑英 | 76.7 | 否 | 无 |
70 | 刘思嘉 | 100556112088049 | 马克思主义基本原理 | 赵剑英 | 76.7 | 否 | 无 |
71 | 陈宇昕 | 100556112088065 | 马克思主义基本原理 | 赵剑英 | 76.7 | 否 | 无 |
72 | 俞沁元 | 100556112088042 | 马克思主义基本原理 | 赵剑英 | 76 | 否 | 无 |
73 | 王金友 | 100556112088052 | 马克思主义基本原理 | 赵剑英 | 76 | 否 | 无 |
74 | 李盈盈 | 100556112088066 | 马克思主义基本原理 | 赵剑英 | 76 | 否 | 无 |
75 | 姚纪钰 | 100556112088067 | 马克思主义基本原理 | 赵剑英 | 76 | 否 | 无 |
76 | 许露云 | 100556112088077 | 马克思主义基本原理 | 赵剑英 | 76 | 否 | 无 |
77 | 缪玲丽 | 100556112088024 | 马克思主义基本原理 | 赵剑英 | 75.7 | 否 | 无 |
78 | 沈浩雯 | 100556112088037 | 马克思主义基本原理 | 赵剑英 | 75.7 | 否 | 无 |
79 | 徐俊杰 | 100556112088036 | 马克思主义基本原理 | 赵剑英 | 未寄送材料 | 否 | 无 |
80 | 祁转荷 | 100556112088040 | 马克思主义基本原理 | 赵剑英 | 未寄送材料 | 否 | 无 |
81 | 边晓玉 | 100556112088075 | 马克思主义基本原理 | 赵剑英 | 未寄送材料 | 否 | 无 |
82 | 张波 | 100556112088047 | 马克思主义基本原理 | 赵剑英 | 提供材料不合格 | 否 | 无 |
83 | 娄梦玲 | 100556112088089 | 马克思主义发展史 | 陈弘 | 88.7 | 是 | 高校思政课教师在职专项 |
84 | 肖德龙 | 100556112088086 | 马克思主义发展史 | 陈弘 | 85.5 | 是 | 高校思政课教师在职专项 |
85 | 于青华 | 100556112088083 | 马克思主义发展史 | 陈弘 | 83.5 | 否 | 高校思政课教师在职专项 |
86 | 赖丹丹 | 100556112088088 | 马克思主义发展史 | 陈弘 | 81 | 否 | 高校思政课教师在职专项 |
87 | 王永涛 | 100556112088092 | 马克思主义发展史 | 陈弘 | 80.3 | 否 | 高校思政课教师在职专项 |
88 | 杜龙 | 100556112088093 | 马克思主义发展史 | 陈弘 | 80.3 | 否 | 高校思政课教师在职专项 |
89 | 熊国刘 | 100556112088085 | 马克思主义发展史 | 陈弘 | 80.2 | 否 | 高校思政课教师在职专项 |
90 | 李美荣 | 100556112088091 | 马克思主义发展史 | 陈弘 | 79.8 | 否 | 高校思政课教师在职专项 |
91 | 李贞 | 100556112088084 | 马克思主义发展史 | 陈弘 | 79.3 | 否 | 高校思政课教师在职专项 |
92 | 王川 | 100556112088087 | 马克思主义发展史 | 陈弘 | 未寄送材料 | 否 | 高校思政课教师在职专项 |
93 | 王凯 | 100556112088090 | 马克思主义发展史 | 陈弘 | 未寄送材料 | 否 | 高校思政课教师在职专项 |
94 | 白秋梅 | 100556112088120 | 马克思主义中国化研究 | 田利辉 | 87.5 | 是 | 高校思政教师后备人才专项计划 |
95 | 何舒锜 | 100556112088105 | 马克思主义中国化研究 | 田利辉 | 86.5 | 是 | 高校思政教师后备人才专项计划 |
96 | 朱柯嘉 | 100556112088096 | 马克思主义中国化研究 | 田利辉 | 81.5 | 否 | 高校思政教师后备人才专项计划 |
97 | 陈柯萍 | 100556112088127 | 马克思主义中国化研究 | 田利辉 | 81.5 | 否 | 高校思政教师后备人才专项计划 |
98 | 蒋梦圆 | 100556112088114 | 马克思主义中国化研究 | 田利辉 | 81 | 否 | 高校思政教师后备人才专项计划 |
99 | 常蓝月 | 100556112088095 | 马克思主义中国化研究 | 田利辉 | 80.5 | 否 | 高校思政教师后备人才专项计划 |
100 | 崔雅婷 | 100556112088132 | 马克思主义中国化研究 | 田利辉 | 79.8 | 否 | 高校思政教师后备人才专项计划 |
101 | 王钊源 | 100556112088128 | 马克思主义中国化研究 | 颜杰峰 | 87.5 | 是 | 高校思政教师后备人才专项计划 |
102 | 马景明 | 100556112088112 | 马克思主义中国化研究 | 颜杰峰 | 85.5 | 是 | 高校思政教师后备人才专项计划 |
103 | 刘芷乐 | 100556112088098 | 马克思主义中国化研究 | 颜杰峰 | 82.5 | 否 | 高校思政教师后备人才专项计划 |
104 | 左淮景 | 100556112088116 | 马克思主义中国化研究 | 颜杰峰 | 82.5 | 否 | 高校思政教师后备人才专项计划 |
105 | 段泽阳 | 100556112088126 | 马克思主义中国化研究 | 颜杰峰 | 82 | 否 | 高校思政教师后备人才专项计划 |
106 | 刘姝含 | 100556112088123 | 马克思主义中国化研究 | 颜杰峰 | 81.5 | 否 | 高校思政教师后备人才专项计划 |
107 | 张鑫源 | 100556112088133 | 马克思主义中国化研究 | 颜杰峰 | 80 | 否 | 高校思政教师后备人才专项计划 |
108 | 杨迎新 | 100556112088130 | 马克思主义中国化研究 | 颜杰峰 | 79.5 | 否 | 高校思政教师后备人才专项计划 |
109 | 孙乐 | 100556112088137 | 马克思主义中国化研究 | 颜杰峰 | 79 | 否 | 高校思政教师后备人才专项计划 |
110 | 茅欣媛 | 100556112088099 | 马克思主义中国化研究 | 颜杰峰 | 78.5 | 否 | 高校思政教师后备人才专项计划 |
111 | 马平 | 100556112088121 | 马克思主义中国化研究 | 颜杰峰 | 78.5 | 否 | 高校思政教师后备人才专项计划 |
112 | 钟夏 | 100556112088107 | 马克思主义中国化研究 | 颜杰峰 | 78 | 否 | 高校思政教师后备人才专项计划 |
113 | 黎诺凡 | 100556112088115 | 马克思主义中国化研究 | 颜杰峰 | 87.5 | 是 | 无 |
114 | 周俊良 | 100556112088103 | 马克思主义中国化研究 | 颜杰峰 | 86.5 | 是 | 无 |
115 | 马丽娇 | 100556112088117 | 马克思主义中国化研究 | 颜杰峰 | 85.5 | 是 | 无 |
116 | 袁祥 | 100556112088125 | 马克思主义中国化研究 | 颜杰峰 | 85.5 | 是 | 无 |
117 | 魏向南 | 100556112088140 | 马克思主义中国化研究 | 颜杰峰 | 82 | 否 | 无 |
118 | 郝冉 | 100556112088100 | 马克思主义中国化研究 | 颜杰峰 | 81.5 | 否 | 无 |
119 | 王一鑫 | 100556112088131 | 马克思主义中国化研究 | 颜杰峰 | 81.5 | 否 | 无 |
120 | 古静 | 100556112088094 | 马克思主义中国化研究 | 颜杰峰 | 80.5 | 否 | 无 |
121 | 陈楚艺 | 100556112088102 | 马克思主义中国化研究 | 颜杰峰 | 80 | 否 | 无 |
122 | 张海冲 | 100556112088110 | 马克思主义中国化研究 | 颜杰峰 | 80 | 否 | 无 |
123 | 王思翰 | 100556112088106 | 马克思主义中国化研究 | 颜杰峰 | 79.5 | 否 | 无 |
124 | 范后震 | 100556112088111 | 马克思主义中国化研究 | 颜杰峰 | 79 | 否 | 无 |
125 | 张妍 | 100556112088122 | 马克思主义中国化研究 | 颜杰峰 | 78.5 | 否 | 无 |
126 | 张玉佩 | 100556112088109 | 马克思主义中国化研究 | 肖光文 | 87.5 | 是 | 对口支援计划 |
127 | 张子云 | 100556112088113 | 马克思主义中国化研究 | 张青卫 | 87.5 | 是 | 高校思政教师后备人才专项计划 |
128 | 李润迪 | 100556112088119 | 马克思主义中国化研究 | 张青卫 | 86.5 | 是 | 高校思政教师后备人才专项计划 |
129 | 张坤 | 100556112088139 | 马克思主义中国化研究 | 张青卫 | 86.5 | 是 | 高校思政教师后备人才专项计划 |
130 | 周玉祥 | 100556112088129 | 马克思主义中国化研究 | 张青卫 | 85.5 | 是 | 高校思政教师后备人才专项计划 |
131 | 袁子明 | 100556112088097 | 马克思主义中国化研究 | 张青卫 | 82.5 | 否 | 高校思政教师后备人才专项计划 |
132 | 孙钰轩 | 100556112088136 | 马克思主义中国化研究 | 张青卫 | 82.5 | 否 | 高校思政教师后备人才专项计划 |
133 | 张丹彤 | 100556112088108 | 马克思主义中国化研究 | 张青卫 | 82 | 否 | 高校思政教师后备人才专项计划 |
134 | 王丽艳 | 100556112088135 | 马克思主义中国化研究 | 张青卫 | 82 | 否 | 高校思政教师后备人才专项计划 |
135 | 温思媛 | 100556112088104 | 马克思主义中国化研究 | 张青卫 | 81.5 | 否 | 高校思政教师后备人才专项计划 |
136 | 宋凯晴 | 100556112088134 | 马克思主义中国化研究 | 张青卫 | 81.5 | 否 | 高校思政教师后备人才专项计划 |
137 | 温中彦 | 100556112088101 | 马克思主义中国化研究 | 张青卫 | 78.5 | 否 | 高校思政教师后备人才专项计划 |
138 | 李博 | 100556112088124 | 马克思主义中国化研究 | 张青卫 | 78.5 | 否 | 高校思政教师后备人才专项计划 |
139 | 唐小双 | 100556112088138 | 马克思主义中国化研究 | 张青卫 | 78.5 | 否 | 高校思政教师后备人才专项计划 |
140 | 马景明 | 100556112088118 | 马克思主义中国化研究 | 张青卫 | 未寄送材料 | 否 | 高校思政教师后备人才专项计划 |
141 | 段振东 | 100556112088190 | 思想政治教育 | 付洪 | 88.5 | 是 | 无 |
142 | 袁婧 | 100556112088203 | 思想政治教育 | 付洪 | 87.5 | 是 | 无 |
143 | 唐丽莹 | 100556112088200 | 思想政治教育 | 付洪 | 86.3 | 是 | 无 |
144 | 任恩帝 | 100556112088218 | 思想政治教育 | 付洪 | 85.3 | 是 | 无 |
145 | 黄君豪 | 100556112088151 | 思想政治教育 | 付洪 | 85.1 | 是 | 无 |
146 | 刘阿秀 | 100556112088188 | 思想政治教育 | 付洪 | 85 | 是 | 无 |
147 | 刘金枝 | 100556112088158 | 思想政治教育 | 付洪 | 82.9 | 否 | 无 |
148 | 金羽佳 | 100556112088153 | 思想政治教育 | 付洪 | 82 | 否 | 无 |
149 | 张静怡 | 100556112088156 | 思想政治教育 | 付洪 | 81.6 | 否 | 无 |
150 | 袁子雯 | 100556112088202 | 思想政治教育 | 付洪 | 81.5 | 否 | 无 |
151 | 辛宛颖 | 100556112088219 | 思想政治教育 | 付洪 | 80.6 | 否 | 无 |
152 | 李婷婷 | 100556112088154 | 思想政治教育 | 付洪 | 未寄送材料 | 否 | 无 |
153 | 毛源 | 100556112088157 | 思想政治教育 | 付洪 | 提供材料不合格 | 否 | 无 |
154 | 何伟铭 | 100556112088165 | 思想政治教育 | 付洪 | 提供材料不合格 | 否 | 无 |
155 | 庞岩 | 100556112088207 | 思想政治教育 | 付洪 | 提供材料不合格 | 否 | 无 |
156 | 谢小夏 | 100556112088155 | 思想政治教育 | 徐曼 | 87.9 | 是 | 高校思政教师后备人才专项计划 |
157 | 常中佳 | 100556112088181 | 思想政治教育 | 徐曼 | 86.8 | 是 | 高校思政教师后备人才专项计划 |
158 | 盛嘉芯 | 100556112088148 | 思想政治教育 | 徐曼 | 83.8 | 否 | 高校思政教师后备人才专项计划 |
159 | 李梦华 | 100556112088141 | 思想政治教育 | 徐曼 | 82.5 | 否 | 高校思政教师后备人才专项计划 |
160 | 程增欢 | 100556112088185 | 思想政治教育 | 徐曼 | 81.3 | 否 | 高校思政教师后备人才专项计划 |
161 | 吴豪馨 | 100556112088186 | 思想政治教育 | 徐曼 | 80 | 否 | 高校思政教师后备人才专项计划 |
162 | 闫政芹 | 100556112088189 | 思想政治教育 | 徐曼 | 88.7 | 是 | 高校思政课教师在职专项 |
163 | 彭文丽 | 100556112088166 | 思想政治教育 | 徐曼 | 86 | 是 | 高校思政课教师在职专项 |
164 | 叶尔克西·叶尔肯别克 | 100556112088220 | 思想政治教育 | 徐曼 | 83.7 | 否 | 高校思政课教师在职专项 |
165 | 周金金 | 100556112088164 | 思想政治教育 | 徐曼 | 80.8 | 否 | 高校思政课教师在职专项 |
166 | 马毓彤 | 100556112088213 | 思想政治教育 | 徐曼 | 80.8 | 否 | 高校思政课教师在职专项 |
167 | 梁朗 | 100556112088161 | 思想政治教育 | 徐曼 | 79.8 | 否 | 高校思政课教师在职专项 |
168 | 马倩 | 100556112088184 | 思想政治教育 | 徐曼 | 79.8 | 否 | 高校思政课教师在职专项 |
169 | 王鸿 | 100556112088212 | 思想政治教育 | 徐曼 | 79.7 | 否 | 高校思政课教师在职专项 |
170 | 周斌 | 100556112088147 | 思想政治教育 | 徐曼 | 78.5 | 否 | 高校思政课教师在职专项 |
171 | 王涛 | 100556112088173 | 思想政治教育 | 徐曼 | 未寄送材料 | 否 | 高校思政课教师在职专项 |
172 | 唐若裴 | 100556112088217 | 思想政治教育 | 余一凡 | 89.2 | 是 | 高校思政课教师在职专项 |
173 | 李莉莉 | 100556112088179 | 思想政治教育 | 余一凡 | 87.2 | 是 | 高校思政课教师在职专项 |
174 | 刘畅 | 100556112088210 | 思想政治教育 | 余一凡 | 83.5 | 否 | 高校思政课教师在职专项 |
175 | 连晓茹 | 100556112088208 | 思想政治教育 | 余一凡 | 80.5 | 否 | 高校思政课教师在职专项 |
176 | 徐斐斐 | 100556112088196 | 思想政治教育 | 余一凡 | 80.2 | 否 | 高校思政课教师在职专项 |
177 | 王欢 | 100556112088205 | 思想政治教育 | 余一凡 | 80.2 | 否 | 高校思政课教师在职专项 |
178 | 郝孟初 | 100556112088174 | 思想政治教育 | 常宴会 | 88.3 | 是 | 高校思政教师后备人才专项计划 |
179 | 李燕 | 100556112088160 | 思想政治教育 | 常宴会 | 86 | 是 | 高校思政教师后备人才专项计划 |
180 | 李金泽 | 100556112088144 | 思想政治教育 | 常宴会 | 81.8 | 否 | 高校思政教师后备人才专项计划 |
181 | 杨超杰 | 100556112088195 | 思想政治教育 | 常宴会 | 89 | 是 | 高校思政课教师在职专项 |
182 | 翟珣 | 100556112088172 | 思想政治教育 | 常宴会 | 87.2 | 是 | 高校思政课教师在职专项 |
183 | 谭娜娜 | 100556112088180 | 思想政治教育 | 常宴会 | 83.5 | 否 | 高校思政课教师在职专项 |
184 | 鲁兰 | 100556112088187 | 思想政治教育 | 常宴会 | 80.3 | 否 | 高校思政课教师在职专项 |
185 | 赵莹雨 | 100556112088215 | 思想政治教育 | 常宴会 | 80.3 | 否 | 高校思政课教师在职专项 |
186 | 刘昕 | 100556112088216 | 思想政治教育 | 常宴会 | 80.3 | 否 | 高校思政课教师在职专项 |
187 | 刘晓燕 | 100556112088149 | 思想政治教育 | 常宴会 | 80.2 | 否 | 高校思政课教师在职专项 |
188 | 王正雨 | 100556112088209 | 思想政治教育 | 常宴会 | 80.2 | 否 | 高校思政课教师在职专项 |
189 | 王敏 | 100556112088169 | 思想政治教育 | 常宴会 | 80 | 否 | 高校思政课教师在职专项 |
190 | 李媛 | 100556112088192 | 思想政治教育 | 常宴会 | 80 | 否 | 高校思政课教师在职专项 |
191 | 曹一夔 | 100556112088176 | 思想政治教育 | 常宴会 | 未寄送材料 | 否 | 高校思政课教师在职专项 |
192 | 赵政 | 100556112088183 | 思想政治教育 | 倪邦文 | 88.8 | 是 | 无 |
193 | 赵山水 | 100556112088201 | 思想政治教育 | 倪邦文 | 86.8 | 是 | 无 |
194 | 刘佳 | 100556112088146 | 思想政治教育 | 倪邦文 | 83.5 | 否 | 无 |
195 | 牟振华 | 100556112088170 | 思想政治教育 | 倪邦文 | 82.8 | 否 | 无 |
196 | 魏苏倩 | 100556112088198 | 思想政治教育 | 倪邦文 | 82.3 | 否 | 无 |
197 | 赵静芳 | 100556112088159 | 思想政治教育 | 倪邦文 | 81.1 | 否 | 无 |
198 | 何文新 | 100556112088191 | 思想政治教育 | 倪邦文 | 80.7 | 否 | 无 |
199 | 霍曙光 | 100556112088178 | 思想政治教育 | 倪邦文 | 80.5 | 否 | 无 |
200 | 郑隆茱 | 100556112088206 | 思想政治教育 | 倪邦文 | 80.5 | 否 | 无 |
201 | 杨帆 | 100556112088211 | 思想政治教育 | 倪邦文 | 80.5 | 否 | 无 |
202 | 卢登会 | 100556112088182 | 思想政治教育 | 倪邦文 | 80.1 | 否 | 无 |
203 | 罗佩瑶 | 100556112088197 | 思想政治教育 | 倪邦文 | 79.9 | 否 | 无 |
204 | 戚冠辉 | 100556112088143 | 思想政治教育 | 倪邦文 | 79.8 | 否 | 无 |
205 | 崔雅婷 | 100556112088152 | 思想政治教育 | 倪邦文 | 79.8 | 否 | 无 |
206 | 张帆 | 100556112088171 | 思想政治教育 | 倪邦文 | 79.5 | 否 | 无 |
207 | 陈美竹 | 100556112088193 | 思想政治教育 | 倪邦文 | 79.5 | 否 | 无 |
208 | 刘虎飞 | 100556112088142 | 思想政治教育 | 倪邦文 | 未寄送材料 | 否 | 无 |
209 | 李漪琳 | 100556112088177 | 思想政治教育 | 倪邦文 | 未寄送材料 | 否 | 无 |
210 | 鲁璐 | 100556112088199 | 思想政治教育 | 倪邦文 | 提供材料不合格 | 否 | 无 |
211 | 王姿洁 | 100556112088162 | 思想政治教育 | 王维国 | 88.4 | 是 | 无 |
212 | 陈澔文 | 100556112088204 | 思想政治教育 | 王维国 | 87.3 | 是 | 无 |
213 | 卢瑞琳 | 100556112088175 | 思想政治教育 | 王维国 | 84 | 否 | 无 |
214 | 李思源 | 100556112088167 | 思想政治教育 | 王维国 | 81.8 | 否 | 无 |
215 | 沙印培 | 100556112088168 | 思想政治教育 | 王维国 | 81.8 | 否 | 无 |
216 | 陈娟 | 100556112088145 | 思想政治教育 | 王维国 | 81.6 | 否 | 无 |
217 | 魏艳祥 | 100556112088163 | 思想政治教育 | 王维国 | 81.3 | 否 | 无 |
218 | 杨梦诗 | 100556112088194 | 思想政治教育 | 王维国 | 80.8 | 否 | 无 |
219 | 赵淑贤 | 100556112088150 | 思想政治教育 | 王维国 | 80 | 否 | 无 |
220 | 唐玉玺 | 100556112088214 | 思想政治教育 | 王维国 | 未寄送材料 | 否 | 无 |
221 | 董晨曦 | 100556112088243 | 中国近现代史基本问题研究 | 邓红 | 89.3 | 是 | 高校思政教师后备人才专项计划 |
222 | 闫世为 | 100556112088247 | 中国近现代史基本问题研究 | 邓红 | 88.7 | 是 | 高校思政教师后备人才专项计划 |
223 | 陈玫同 | 100556112088245 | 中国近现代史基本问题研究 | 邓红 | 86.3 | 是 | 高校思政教师后备人才专项计划 |
224 | 李子涵 | 100556112088240 | 中国近现代史基本问题研究 | 邓红 | 85.7 | 是 | 高校思政教师后备人才专项计划 |
225 | 鲁兴锐 | 100556112088235 | 中国近现代史基本问题研究 | 邓红 | 83 | 否 | 高校思政教师后备人才专项计划 |
226 | 宋超军 | 100556112088222 | 中国近现代史基本问题研究 | 邓红 | 82.7 | 否 | 高校思政教师后备人才专项计划 |
227 | 陈彬 | 100556112088238 | 中国近现代史基本问题研究 | 邓红 | 82.3 | 否 | 高校思政教师后备人才专项计划 |
228 | 朱冉 | 100556112088224 | 中国近现代史基本问题研究 | 邓红 | 81.3 | 否 | 高校思政教师后备人才专项计划 |
229 | 黄启洋 | 100556112088244 | 中国近现代史基本问题研究 | 邓红 | 80.3 | 否 | 高校思政教师后备人才专项计划 |
230 | 孟德富 | 100556112088246 | 中国近现代史基本问题研究 | 邓红 | 80.3 | 否 | 高校思政教师后备人才专项计划 |
231 | 李婉燕 | 100556112088231 | 中国近现代史基本问题研究 | 邓红 | 89 | 是 | 高校思政课教师在职专项 |
232 | 王冰青 | 100556112088234 | 中国近现代史基本问题研究 | 邓红 | 87 | 是 | 高校思政课教师在职专项 |
233 | 周莹 | 100556112088241 | 中国近现代史基本问题研究 | 邓红 | 83.3 | 否 | 高校思政课教师在职专项 |
234 | 何建朋 | 100556112088221 | 中国近现代史基本问题研究 | 邓红 | 81.5 | 否 | 高校思政课教师在职专项 |
235 | 李路生 | 100556112088226 | 中国近现代史基本问题研究 | 邓红 | 81 | 否 | 高校思政课教师在职专项 |
236 | 申凯 | 100556112088228 | 中国近现代史基本问题研究 | 邓红 | 80.7 | 否 | 高校思政课教师在职专项 |
237 | 曹圣军 | 100556112088236 | 中国近现代史基本问题研究 | 邓红 | 80.2 | 否 | 高校思政课教师在职专项 |
238 | 蔡文雪 | 100556112088242 | 中国近现代史基本问题研究 | 邓红 | 80.2 | 否 | 高校思政课教师在职专项 |
239 | 曾文帝 | 100556112088233 | 中国近现代史基本问题研究 | 邓红 | 80 | 否 | 高校思政课教师在职专项 |
240 | 张朋 | 100556112088237 | 中国近现代史基本问题研究 | 邓红 | 未寄送材料 | 否 | 高校思政课教师在职专项 |
241 | 周禹宏 | 100556112088239 | 中国近现代史基本问题研究 | 姬丽萍 | 91.7 | 是 | 高校思政教师后备人才专项计划 |
