序号 | 考生姓名 | 考生编号 | 申请攻博专业 | 申请攻博博导姓名 | 综合考核成绩 | 是否拟录取 | 专项计划 |
1 | 张傲杨 | 100556112099007 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 吕佳翼 | 90 | 是 | 无 |
2 | 熊谷子 | 100556112099005 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 吕佳翼 | 89.2 | 是 | 无 |
3 | 杨阳 | 100556112099002 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 吕佳翼 | 88.4 | 是 | 无 |
4 | 李楠 | 100556112099003 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 吕佳翼 | 81 | 否 | 无 |
5 | 陈晶晶 | 100556112099001 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 吕佳翼 | 80.2 | 否 | 无 |
6 | 田东方 | 100556112099004 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 吕佳翼 | 缺考 | 否 | 无 |
7 | 杨纪一 | 100556112099021 | 中共党史 | 纪亚光 | 89.4 | 是 | 无 |
8 | 闫舜尧 | 100556112099020 | 中共党史 | 纪亚光 | 88.4 | 是 | 无 |
9 | 杨琳琳 | 100556112099022 | 中共党史 | 纪亚光 | 87.6 | 是 | 无 |
10 | 兰靓 | 100556112099024 | 中共党史 | 纪亚光 | 83.8 | 否 | 无 |
11 | 李梦鸽 | 100556112099025 | 中共党史 | 纪亚光 | 82 | 否 | 无 |
12 | 陈铖 | 100556112099023 | 中共党史 | 纪亚光 | 缺考 | 否 | 无 |
13 | 谢康琳 | 100556112099037 | 中共党史 | 盛林 | 89.6 | 是 | 无 |
14 | 于迎港 | 100556112099031 | 中共党史 | 盛林 | 88.2 | 是 | 无 |
15 | 陆一鸣 | 100556112099036 | 中共党史 | 盛林 | 87.6 | 是 | 无 |
16 | 芮永康 | 100556112099029 | 中共党史 | 盛林 | 83.8 | 否 | 无 |
17 | 张瞳 | 100556112099033 | 中共党史 | 盛林 | 83 | 否 | 无 |
18 | 岳佳 | 100556112099032 | 中共党史 | 盛林 | 82.2 | 否 | 无 |
19 | 薛树海 | 100556112099012 | 中共党史 | 郭呈才 | 90.4 | 是 | 无 |
20 | 黄舒麟 | 100556112099009 | 中共党史 | 郭呈才 | 88.8 | 是 | 无 |
21 | 郑欣卓 | 100556112099016 | 中共党史 | 郭呈才 | 87.8 | 是 | 无 |
22 | 王美静 | 100556112099017 | 中共党史 | 郭呈才 | 83.4 | 否 | 无 |
23 | 鄢诗莉 | 100556112099013 | 中共党史 | 郭呈才 | 81.4 | 否 | 无 |
24 | 王一鑫 | 100556112099018 | 中共党史 | 郭呈才 | 缺考 | 否 | 无 |
25 | 应兆基 | 100556112099073 | 马克思主义基本原理 | 王新生 | 88.8 | 是 | 无 |
26 | 冯枫莲 | 100556112099065 | 马克思主义基本原理 | 王新生 | 87 | 是 | 无 |
27 | 张龙朕 | 100556112099082 | 马克思主义基本原理 | 王新生 | 79 | 否 | 无 |
28 | 韦燕 | 100556112099070 | 马克思主义基本原理 | 王新生 | 78.8 | 否 | 无 |
29 | 侯广雨 | 100556112099045 | 马克思主义基本原理 | 齐艳红 | 90.4 | 是 | 高校思政教师后备人才专项计划 |
30 | 李敏华 | 100556112099043 | 马克思主义基本原理 | 齐艳红 | 87.2 | 是 | 高校思政教师后备人才专项计划 |
31 | 张丽云 | 100556112099044 | 马克思主义基本原理 | 齐艳红 | 81 | 否 | 高校思政教师后备人才专项计划 |
32 | 胡刘昱洋 | 100556112099042 | 马克思主义基本原理 | 齐艳红 | 79.8 | 否 | 高校思政教师后备人才专项计划 |
33 | 邵长恒 | 100556112099054 | 马克思主义基本原理 | 任铃 | 88.4 | 是 | 高校思政教师后备人才专项计划 |
34 | 晁艺珈 | 100556112099048 | 马克思主义基本原理 | 任铃 | 87.8 | 是 | 高校思政教师后备人才专项计划 |
35 | 罗颖妍 | 100556112099051 | 马克思主义基本原理 | 任铃 | 86.4 | 是 | 高校思政教师后备人才专项计划 |
36 | 马钥钥 | 100556112099052 | 马克思主义基本原理 | 任铃 | 80.6 | 否 | 高校思政教师后备人才专项计划 |
37 | 李佳霖 | 100556112099050 | 马克思主义基本原理 | 任铃 | 80.2 | 否 | 高校思政教师后备人才专项计划 |
38 | 陈慧 | 100556112099049 | 马克思主义基本原理 | 任铃 | 79.8 | 否 | 高校思政教师后备人才专项计划 |
39 | 郭雯楚 | 100556112099040 | 马克思主义基本原理 | 孟锐峰 | 89.8 | 是 | 无 |
40 | 常凤艳 | 100556112099039 | 马克思主义基本原理 | 孟锐峰 | 80 | 否 | 无 |
41 | 李艺佳 | 100556112099061 | 马克思主义基本原理 | 王伟光 | 87.2 | 是 | 无 |
42 | 杨頔嫄 | 100556112099063 | 马克思主义基本原理 | 王伟光 | 80 | 否 | 无 |
43 | 姜梓涵 | 100556112099083 | 马克思主义基本原理 | 周丹 | 88.6 | 是 | 无 |
44 | 张美琳 | 100556112099087 | 马克思主义基本原理 | 周丹 | 80.8 | 否 | 无 |
45 | 刘亚宁 | 100556112099093 | 马克思主义发展史 | 陈弘 | 90 | 是 | 高校思政教师后备人才专项计划 |
46 | 张政 | 100556112099090 | 马克思主义发展史 | 陈弘 | 89 | 是 | 高校思政教师后备人才专项计划 |
47 | 陈琳 | 100556112099091 | 马克思主义发展史 | 陈弘 | 80.2 | 否 | 高校思政教师后备人才专项计划 |
48 | 蒋露露 | 100556112099092 | 马克思主义发展史 | 陈弘 | 缺考 | 否 | 高校思政教师后备人才专项计划 |
49 | 唐兆鋆 | 100556112099104 | 马克思主义发展史 | 石镇平 | 89.8 | 是 | 无 |
50 | 侯天翔 | 100556112099096 | 马克思主义发展史 | 石镇平 | 88.2 | 是 | 无 |
51 | 许青青 | 100556112099098 | 马克思主义发展史 | 石镇平 | 88 | 是 | 无 |
52 | 郭轶豪 | 100556112099095 | 马克思主义发展史 | 石镇平 | 80.2 | 否 | 无 |
53 | 梁羽卿 | 100556112099102 | 马克思主义发展史 | 石镇平 | 80.2 | 否 | 无 |
54 | 范晨阳 | 100556112099094 | 马克思主义发展史 | 石镇平 | 80.2 | 否 | 无 |
55 | 张自成 | 100556112099119 | 马克思主义发展史 | 孙寿涛 | 89 | 是 | 高校思政教师后备人才专项计划 |
56 | 李白 | 100556112099115 | 马克思主义发展史 | 孙寿涛 | 89 | 是 | 高校思政教师后备人才专项计划 |
57 | 梁雨 | 100556112099116 | 马克思主义发展史 | 孙寿涛 | 88.8 | 是 | 高校思政教师后备人才专项计划 |
58 | 陈子祺 | 100556112099113 | 马克思主义发展史 | 孙寿涛 | 80.8 | 否 | 高校思政教师后备人才专项计划 |
59 | 袁钰婷 | 100556112099118 | 马克思主义发展史 | 孙寿涛 | 80.2 | 否 | 高校思政教师后备人才专项计划 |
60 | 梁泽麟 | 100556112099117 | 马克思主义发展史 | 孙寿涛 | 80 | 否 | 高校思政教师后备人才专项计划 |
61 | 曹嘉辰 | 100556112099120 | 马克思主义发展史 | 朱雪微 | 89.4 | 是 | 高校思政教师后备人才专项计划 |
62 | 王晓禹 | 100556112099122 | 马克思主义发展史 | 朱雪微 | 89.2 | 是 | 高校思政教师后备人才专项计划 |
63 | 闫庆 | 100556112099123 | 马克思主义发展史 | 朱雪微 | 88.8 | 是 | 高校思政教师后备人才专项计划 |
64 | 高文浩 | 100556112099121 | 马克思主义发展史 | 朱雪微 | 80.2 | 否 | 高校思政教师后备人才专项计划 |
65 | 彭丽琼 | 100556112099126 | 马克思主义发展史 | 朱雪微 | 80.2 | 否 | 高校思政教师后备人才专项计划 |
66 | 张颖 | 100556112099125 | 马克思主义发展史 | 朱雪微 | 缺考 | 否 | 高校思政教师后备人才专项计划 |
67 | 张则鑫 | 100556112099141 | 马克思主义中国化研究 | 程同顺 | 87 | 是 | 高校思政教师后备人才专项计划 |
68 | 独雅宁 | 100556112099127 | 马克思主义中国化研究 | 程同顺 | 83 | 否 | 高校思政教师后备人才专项计划 |
69 | 贾子漪 | 100556112099203 | 马克思主义中国化研究 | 赵万里 | 88 | 是 | 高校思政教师后备人才专项计划 |
70 | 吴玮 | 100556112099204 | 马克思主义中国化研究 | 赵万里 | 82 | 否 | 高校思政教师后备人才专项计划 |
71 | 张妍 | 100556112099143 | 马克思主义中国化研究 | 田利辉 | 56 | 否 | 高校思政教师后备人才专项计划 |
72 | 唐声羽 | 100556112099142 | 马克思主义中国化研究 | 田利辉 | 51 | 否 | 高校思政教师后备人才专项计划 |
73 | 柴玲玲 | 100556112099159 | 马克思主义中国化研究 | 颜杰峰 | 87 | 是 | 高校思政教师后备人才专项计划 |
74 | 李劲 | 100556112099161 | 马克思主义中国化研究 | 颜杰峰 | 80 | 否 | 高校思政教师后备人才专项计划 |
75 | 代云青 | 100556112099160 | 马克思主义中国化研究 | 颜杰峰 | 79 | 否 | 高校思政教师后备人才专项计划 |
76 | 吴慧琴 | 100556112099162 | 马克思主义中国化研究 | 颜杰峰 | 78 | 否 | 高校思政教师后备人才专项计划 |
77 | 丁欣 | 100556112099150 | 马克思主义中国化研究 | 肖光文 | 88 | 是 | 高校思政教师后备人才专项计划 |
78 | 张之帆 | 100556112099158 | 马克思主义中国化研究 | 肖光文 | 84 | 否 | 高校思政教师后备人才专项计划 |
79 | 张浩 | 100556112099196 | 马克思主义中国化研究 | 张青卫 | 90 | 是 | 高校思政教师后备人才专项计划 |
80 | 朱家豪 | 100556112099184 | 马克思主义中国化研究 | 张青卫 | 88 | 是 | 高校思政教师后备人才专项计划 |
81 | 陶鸿 | 100556112099193 | 马克思主义中国化研究 | 张青卫 | 84 | 否 | 高校思政教师后备人才专项计划 |
82 | 王可心 | 100556112099176 | 马克思主义中国化研究 | 张青卫 | 84 | 否 | 高校思政教师后备人才专项计划 |
83 | 林楷宸 | 100556112099210 | 国外马克思主义研究 | 孔明安 | 89.6 | 是 | 高校思政教师后备人才专项计划 |
84 | 肖孟哲 | 100556112099213 | 国外马克思主义研究 | 孔明安 | 89.2 | 是 | 高校思政教师后备人才专项计划 |
85 | 郝一凡 | 100556112099215 | 国外马克思主义研究 | 孔明安 | 88.6 | 是 | 高校思政教师后备人才专项计划 |
86 | 刘敬梅 | 100556112099211 | 国外马克思主义研究 | 孔明安 | 87.8 | 是 | 高校思政教师后备人才专项计划 |
87 | 秦耀政 | 100556112099212 | 国外马克思主义研究 | 孔明安 | 81.4 | 否 | 高校思政教师后备人才专项计划 |
88 | 姜泉宇 | 100556112099209 | 国外马克思主义研究 | 孔明安 | 80.6 | 否 | 高校思政教师后备人才专项计划 |
89 | 莫然 | 100556112099216 | 国外马克思主义研究 | 孔明安 | 缺考 | 否 | 高校思政教师后备人才专项计划 |
90 | 李震邦 | 100556112099222 | 国外马克思主义研究 | 刘明明 | 89.8 | 是 | 高校思政教师后备人才专项计划 |
91 | 黄帅 | 100556112099218 | 国外马克思主义研究 | 刘明明 | 88.8 | 是 | 高校思政教师后备人才专项计划 |
92 | 单景泽 | 100556112099220 | 国外马克思主义研究 | 刘明明 | 88.4 | 是 | 高校思政教师后备人才专项计划 |
93 | 甘峻豪 | 100556112099217 | 国外马克思主义研究 | 刘明明 | 80.4 | 否 | 高校思政教师后备人才专项计划 |
94 | 詹蕊齐 | 100556112099219 | 国外马克思主义研究 | 刘明明 | 缺考 | 否 | 高校思政教师后备人才专项计划 |
95 | 郭盛钧 | 100556112099221 | 国外马克思主义研究 | 刘明明 | 缺考 | 否 | 高校思政教师后备人才专项计划 |
96 | 蒋晓琪 | 100556112099207 | 国外马克思主义研究 | 冯颜利 | 88.6 | 是 | 无 |
97 | 胡颖博 | 100556112099206 | 国外马克思主义研究 | 冯颜利 | 81 | 否 | 无 |
98 | 帅阳 | 100556112099243 | 思想政治教育 | 徐曼 | 89 | 是 | 高校思政教师后备人才专项计划 |
99 | 陈茂演 | 100556112099239 | 思想政治教育 | 徐曼 | 88 | 是 | 高校思政教师后备人才专项计划 |
100 | 魏苏倩 | 100556112099244 | 思想政治教育 | 徐曼 | 84 | 否 | 高校思政教师后备人才专项计划 |
101 | 张好 | 100556112099245 | 思想政治教育 | 徐曼 | 82 | 否 | 高校思政教师后备人才专项计划 |
102 | 杨林烨 | 100556112099260 | 思想政治教育 | 余一凡 | 90 | 是 | 无 |
103 | 刘伟俊 | 100556112099257 | 思想政治教育 | 余一凡 | 88 | 是 | 无 |
104 | 高宇萌 | 100556112099253 | 思想政治教育 | 余一凡 | 85 | 否 | 无 |
105 | 白靖楠 | 100556112099250 | 思想政治教育 | 余一凡 | 83 | 否 | 无 |
106 | 曹雨菲 | 100556112099224 | 思想政治教育 | 常宴会 | 89 | 是 | 高校思政教师后备人才专项计划 |
107 | 张铭 | 100556112099230 | 思想政治教育 | 常宴会 | 88 | 是 | 高校思政教师后备人才专项计划 |
108 | 田梦 | 100556112099229 | 思想政治教育 | 常宴会 | 85 | 否 | 高校思政教师后备人才专项计划 |
109 | 李梦华 | 100556112099225 | 思想政治教育 | 常宴会 | 83 | 否 | 高校思政教师后备人才专项计划 |
110 | 许慧茹 | 100556112099238 | 思想政治教育 | 王维国 | 54 | 否 | 无 |
111 | 万泳忻 | 100556112099237 | 思想政治教育 | 王维国 | 缺考 | 否 | 无 |
112 | 张宇涛 | 100556112099271 | 中国近现代史基本问题研究 | 姬丽萍 | 89.4 | 是 | 高校思政教师后备人才专项计划 |
113 | 黄宇峰 | 100556112099273 | 中国近现代史基本问题研究 | 姬丽萍 | 87.8 | 是 | 高校思政教师后备人才专项计划 |
114 | 程雨 | 100556112099264 | 中国近现代史基本问题研究 | 姬丽萍 | 83.4 | 否 | 高校思政教师后备人才专项计划 |
115 | 陈芯 | 100556112099263 | 中国近现代史基本问题研究 | 姬丽萍 | 83.2 | 否 | 高校思政教师后备人才专项计划 |
1.备注中“思政教师后备人才专项计划”即教育部“高校思想政治理论课教师队伍后备人才培养专项支持计划”。
2.上述结果公示期为2025年12月15日—2025年12月26日。
如有任何异议,可联系:
马克思主义学院:022-85358520/nkmyyz@163.com;
研究生院招生办公室联系电话:022-23505940。
马克思主义学院
2025年12月15日

