序号 | 考生编号 | 姓名 | 拟录取专业 | 拟录取导师 | 综合考核成绩 | 考试 方式 | 备注 |
1 | 100555112081008 | 张文博 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 吕佳翼 | 91.4 | 申请考核第一批次 | 无 |
2 | 100555112081010 | 朱晨昊 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 吕佳翼 | 91.2 | 申请考核第一批次 | 无 |
3 | 100555112081007 | 赵若璇 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 吕佳翼 | 90 | 申请考核第一批次 | 无 |
4 | 100555112081026 | 周济尧 | 中共党史 | 纪亚光 | 84.2 | 申请考核第一批次 | 无 |
5 | 100555112081035 | 王颖 | 中共党史 | 郭呈才 | 83.6 | 申请考核第一批次 | 无 |
6 | 100555112081050 | 陈模玲 | 马克思主义基本原理 | 王生升 | 86.8 | 申请考核第一批次 | 思政教师后备人才专项计划 |
7 | 100555112081055 | 张欣雨 | 马克思主义基本原理 | 齐艳红 | 88.8 | 申请考核第一批次 | 思政教师后备人才专项计划 |
8 | 100555112081069 | 时达 | 马克思主义基本原理 | 任铃 | 85 | 申请考核第一批次 | 思政教师后备人才专项计划 |
9 | 100555112081063 | 原野 | 马克思主义基本原理 | 任铃 | 85 | 申请考核第一批次 | 思政教师后备人才专项计划 |
10 | 100555112081072 | 刘青旭 | 马克思主义基本原理 | 赵剑英 | 85.8 | 申请考核第一批次 | 无 |
11 | 100555112081083 | 陈其源 | 马克思主义基本原理 | 刘凤义 | 89 | 申请考核第一批次 | 无 |
12 | 100555112081090 | 孙涛 | 马克思主义发展史 | 陈弘 | 87.6 | 申请考核第一批次 | 无 |
13 | 100555112081088 | 冀震茂 | 马克思主义发展史 | 陈弘 | 86.6 | 申请考核第一批次 | 无 |
14 | 100555112081096 | 李字琳 | 马克思主义发展史 | 石镇平 | 91 | 申请考核第一批次 | 思政教师后备人才专项计划 |
15 | 100555112081104 | 和可悦 | 马克思主义发展史 | 石镇平 | 91 | 申请考核第一批次 | 思政教师后备人才专项计划 |
16 | 100555112081095 | 刘新琦 | 马克思主义发展史 | 石镇平 | 85.2 | 申请考核第一批次 | 思政教师后备人才专项计划 |
17 | 100555112081113 | 李锦霞 | 马克思主义发展史 | 孙寿涛 | 87.2 | 申请考核第一批次 | 无 |
18 | 100555112081111 | 黄荣琴 | 马克思主义发展史 | 孙寿涛 | 86 | 申请考核第一批次 | 无 |
19 | 100555112081114 | 李嘉奇 | 马克思主义发展史 | 朱雪微 | 88 | 申请考核第一批次 | 思政教师后备人才专项计划 |
20 | 100555112081116 | 荣欣宇 | 马克思主义发展史 | 朱雪微 | 85.8 | 申请考核第一批次 | 思政教师后备人才专项计划 |
21 | 100555112081124 | 王颖嵘 | 马克思主义中国化研究 | 程同顺 | 82 | 申请考核第一批次 | 思政教师后备人才专项计划 |
22 | 100555112081127 | 陈幼培 | 马克思主义中国化研究 | 赵万里 | 83 | 申请考核第一批次 | 思政教师后备人才专项计划 |
23 | 100555112081133 | 徐梦晗 | 马克思主义中国化研究 | 颜杰峰 | 84 | 申请考核第一批次 | 思政教师后备人才专项计划 |
24 | 100555112081132 | 宋易航 | 马克思主义中国化研究 | 颜杰峰 | 82 | 申请考核第一批次 | 思政教师后备人才专项计划 |
25 | 100555112081145 | 徐硕 | 马克思主义中国化研究 | 肖光文 | 87 | 申请考核第一批次 | 思政教师后备人才专项计划 |
26 | 100555112081143 | 李永超 | 马克思主义中国化研究 | 肖光文 | 86 | 申请考核第一批次 | 思政教师后备人才专项计划 |
27 | 100555112081138 | 陈宜希 | 马克思主义中国化研究 | 肖光文 | 85 | 申请考核第一批次 | 思政教师后备人才专项计划 |
28 | 100555112081150 | 杨磊鑫 | 马克思主义中国化研究 | 任志江 | 85 | 申请考核第一批次 | 思政教师后备人才专项计划 |
29 | 100555112081173 | 孔玉洁 | 马克思主义中国化研究 | 张青卫 | 86 | 申请考核第一批次 | 思政教师后备人才专项计划 |
30 | 100555112081189 | 胡佳硕 | 国外马克思主义研究 | 孔明安 | 91 | 申请考核第一批次 | 思政教师后备人才专项计划 |
31 | 100555112081192 | 周昱晴 | 国外马克思主义研究 | 孔明安 | 82 | 申请考核第一批次 | 思政教师后备人才专项计划 |
32 | 100555112081196 | 彭淇琛 | 国外马克思主义研究 | 刘明明 | 90 | 申请考核第一批次 | 思政教师后备人才专项计划 |
33 | 100555112081200 | 王帅帅 | 国外马克思主义研究 | 刘明明 | 88.8 | 申请考核第一批次 | 思政教师后备人才专项计划 |
34 | 100555112081202 | 何舒欣 | 国外马克思主义研究 | 冯颜利 | 89.4 | 申请考核第一批次 | 无 |
35 | 100555112081212 | 李伟鑫 | 思想政治教育 | 付洪 | 87.4 | 申请考核第一批次 | 无 |
36 | 100555112081208 | 巨澜 | 思想政治教育 | 付洪 | 84 | 申请考核第一批次 | 无 |
37 | 100555112081224 | 周妍 | 思想政治教育 | 徐曼 | 87.6 | 申请考核第一批次 | 思政教师后备人才专项计划 |
38 | 100555112081232 | 张嘉璇 | 思想政治教育 | 徐曼 | 83 | 申请考核第一批次 | 思政教师后备人才专项计划 |
39 | 100555112081238 | 李梦婕 | 思想政治教育 | 常宴会 | 89.6 | 申请考核第一批次 | 思政教师后备人才专项计划 |
40 | 100555112081242 | 刘露丹 | 思想政治教育 | 常宴会 | 87.6 | 申请考核第一批次 | 思政教师后备人才专项计划 |
41 | 100555112081239 | 邓睿 | 思想政治教育 | 常宴会 | 85 | 申请考核第一批次 | 思政教师后备人才专项计划 |
42 | 100555112081250 | 郭忠宝 | 思想政治教育 | 倪邦文 | 88.2 | 申请考核第一批次 | 无 |
43 | 100555112081258 | 张诗瑶 | 中国近现代史基本问题研究 | 邓红 | 83.8 | 申请考核第一批次 | 思政教师后备人才专项计划 |
44 | 100555112081267 | 邢春澄 | 中国近现代史基本问题研究 | 姬丽萍 | 84 | 申请考核第一批次 | 思政教师后备人才专项计划 |
45 | 100555112081284 | 金赞研 | 党的建设 | 张健 | 84 | 申请考核第一批次 | 思政教师后备人才专项计划 |
46 | 100555112081281 | 王立威 | 党的建设 | 张健 | 82.2 | 申请考核第一批次 | 思政教师后备人才专项计划 |
47 | 100555112023001 | 陈碧晴 | 马克思主义发展史 | 孙寿涛 | 88 | 硕博连读 | 无 |
48 | 100555112081294 | 侯萌萌 | 中共党史 | 纪亚光 | 84.2 | 申请考核第二批次 | 无 |
49 | 100555112081297 | 孙磊 | 中共党史 | 纪亚光 | 83.4 | 申请考核第二批次 | 无 |
50 | 100555112081311 | 裴姝丽 | 马克思主义基本原理 | 王新生 | 85.6 | 申请考核第二批次 | 无 |
51 | 100555112081310 | 张涑玉 | 马克思主义基本原理 | 王新生 | 83.8 | 申请考核第二批次 | 无 |
52 | 100555112081314 | 宫曼露 | 马克思主义基本原理 | 王伟光 | 81 | 申请考核第二批次 | 调剂,中华优秀传统文化专项 |
53 | 100555112081334 | 单曲轶 | 马克思主义基本原理 | 齐艳红 | 82.2 | 申请考核第二批次 | 高校思政课教师专项计划 |
54 | 100555112081339 | 王莉红 | 马克思主义基本原理 | 任铃 | 85.2 | 申请考核第二批次 | 思政教师后备人才专项计划 |
55 | 100555112081340 | 白冰 | 马克思主义基本原理 | 王新生 | 81.8 | 申请考核第二批次 | 调剂,思政教师后备人才专项计划 |
56 | 100555112081357 | 王宁 | 马克思主义发展史 | 陈弘 | 85.2 | 申请考核第二批次 | 高校思政课教师专项计划 |
57 | 100555112081374 | 韩寄雪 | 马克思主义中国化研究 | 肖光文 | 82.2 | 申请考核第二批次 | 对口支援部省合建专项计划 |
58 | 100555112081381 | 杨茹 | 马克思主义中国化研究 | 任志江 | 85.6 | 申请考核第二批次 | 思政教师后备人才专项计划 |
59 | 100555112081384 | 赵长丽 | 马克思主义中国化研究 | 任志江 | 82.4 | 申请考核第二批次 | 思政教师后备人才专项计划 |
60 | 100555112081404 | 代龙茵 | 马克思主义中国化研究 | 张青卫 | 85.2 | 申请考核第二批次 | 思政教师后备人才专项计划 |
61 | 100555112081401 | 胡启龙 | 马克思主义发展史 | 朱雪微 | 78.4 | 申请考核第二批次 | 调剂,思政教师后备人才专项计划 |
62 | 100555112081410 | 刘明 | 马克思主义中国化研究 | 田利辉 | 85 | 申请考核第二批次 | 思政教师后备人才专项计划 |
63 | 100555112081407 | 吴颖 | 马克思主义中国化研究 | 田利辉 | 82.6 | 申请考核第二批次 | 思政教师后备人才专项计划 |
64 | 100555112081417 | 任超群 | 国外马克思主义研究 | 孔明安 | 86.2 | 申请考核第二批次 | 思政教师后备人才专项计划 |
65 | 100555112081419 | 朱贇昊 | 国外马克思主义研究 | 刘明明 | 85 | 申请考核第二批次 | 思政教师后备人才专项计划 |
66 | 100555112081418 | 王祎琦 | 国外马克思主义研究 | 刘明明 | 80 | 申请考核第二批次 | 思政教师后备人才专项计划 |
67 | 100555112081426 | 张奕 | 思想政治教育 | 付洪 | 86.2 | 申请考核第二批次 | 高校思政课教师专项计划 |
68 | 100555112081439 | 王娜 | 思想政治教育 | 徐曼 | 84.2 | 申请考核第二批次 | 高校思政课教师专项计划 |
69 | 100555112081442 | 于洋 | 思想政治教育 | 徐曼 | 85.2 | 申请考核第二批次 | 对口支援西部高校专项计划 |
70 | 100555112081472 | 李楠 | 思想政治教育 | 余一凡 | 85.4 | 申请考核第二批次 | 思政教师后备人才专项计划 |
71 | 100555112081474 | 徐斐斐 | 思想政治教育 | 余一凡 | 83.6 | 申请考核第二批次 | 思政教师后备人才专项计划 |
72 | 100555112081465 | 刘学 | 思想政治教育 | 余一凡 | 83.2 | 申请考核第二批次 | 思政教师后备人才专项计划 |
73 | 100555112081475 | 刘燕 | 中国近现代史基本问题研究 | 邓红 | 82.2 | 申请考核第二批次 | 高校思政课教师专项计划 |
74 | 100555112081478 | 黄雨奇 | 中国近现代史基本问题研究 | 邓红 | 88 | 申请考核第二批次 | 思政教师后备人才专项计划 |
75 | 100555112081483 | 汪强 | 中国近现代史基本问题研究 | 姬丽萍 | 83.4 | 申请考核第二批次 | 高校思政课教师专项计划 |
76 | 100555112081489 | 褚不染 | 中国近现代史基本问题研究 | 姬丽萍 | 82.6 | 申请考核第二批次 | 思政教师后备人才专项计划 |
1.根据教育部思政厅对“高校思政工作骨干”专项计划的招录工作的规定,我校该专项计划拟录取名单将在对考生资格进行复查后,上报教育部审核,待审核结果返回再行公示。
2.备注中“思政教师后备人才专项计划”即教育部“高校思想政治理论课教师队伍后备人才培养专项支持计划”。
3.如对上述公示结果有任何异议,请联系:
马克思主义学院022-85358520/nkmyyz@163.com;
高校思想政治工作队伍培训研修中心(南开大学)联系电话:022-85358713;
研究生院招生办公室:022-23505940。
公示期2025年5月21日-2025年5月28日。
马克思主义学院
2025年5月21日