| 序号 | 学生姓名 | 考生编号 | 申请攻博专业 | 申请攻博博导姓名 | 材料审核成绩 | 是否进入综合考核 | 备注 | 
| 1 | 杜栋桢 | 100555112081285 | 中共党史 | 纪亚光 | 未寄送材料 | 否 | 无 | 
| 2 | 张妍 | 100555112081286 | 中共党史 | 纪亚光 | 81 | 是 | 无 | 
| 3 | 陈泓佳 | 100555112081287 | 中共党史 | 纪亚光 | 提供材料不合格 | 否 | 无 | 
| 4 | 李梦鸽 | 100555112081288 | 中共党史 | 纪亚光 | 75 | 否 | 无 | 
| 5 | 王江林 | 100555112081289 | 中共党史 | 纪亚光 | 78 | 否 | 无 | 
| 6 | 张皓博 | 100555112081290 | 中共党史 | 纪亚光 | 79 | 否 | 无 | 
| 7 | 李光耀 | 100555112081291 | 中共党史 | 纪亚光 | 提供材料不合格 | 否 | 无 | 
| 8 | 赵仕炜 | 100555112081292 | 中共党史 | 纪亚光 | 79 | 否 | 无 | 
| 9 | 陈婷 | 100555112081293 | 中共党史 | 纪亚光 | 77 | 否 | 无 | 
| 10 | 侯萌萌 | 100555112081294 | 中共党史 | 纪亚光 | 84 | 是 | 无 | 
| 11 | 罗士鸿 | 100555112081295 | 中共党史 | 纪亚光 | 76 | 否 | 无 | 
| 12 | 李燕伶 | 100555112081296 | 中共党史 | 纪亚光 | 82 | 是 | 无 | 
| 13 | 孙磊 | 100555112081297 | 中共党史 | 纪亚光 | 85 | 是 | 无 | 
| 14 | 姚文兴 | 100555112081298 | 中共党史 | 纪亚光 | 78 | 否 | 无 | 
| 15 | 王泽 | 100555112081299 | 中共党史 | 郭呈才 | 未寄送材料 | 否 | 高校思政骨干专项计划 | 
| 16 | 马天琛 | 100555112081300 | 中共党史 | 郭呈才 | 未寄送材料 | 否 | 高校思政骨干专项计划 | 
| 17 | 刘雪冬 | 100555112081316 | 马克思主义基本原理 | 王新生 | 88 | 是 | 思政教师后备人才专项计划 | 
| 18 | 杜静皓 | 100555112081317 | 马克思主义基本原理 | 王新生 | 70 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 | 
| 19 | 李世瑞 | 100555112081318 | 马克思主义基本原理 | 王新生 | 68 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 | 
| 20 | 赵江涛 | 100555112081319 | 马克思主义基本原理 | 王新生 | 提供材料不合格 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 | 
| 21 | 张琪晗 | 100555112081320 | 马克思主义基本原理 | 王新生 | 67 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 | 
| 22 | 崔越兴 | 100555112081321 | 马克思主义基本原理 | 王新生 | 86 | 是 | 思政教师后备人才专项计划 | 
| 23 | 姚晶晶 | 100555112081322 | 马克思主义基本原理 | 王新生 | 65 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 | 
| 24 | 黄鑫诚 | 100555112081323 | 马克思主义基本原理 | 王新生 | 66 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 | 
| 25 | 杨云云 | 100555112081324 | 马克思主义基本原理 | 王新生 | 67 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 | 
| 26 | 巩书行 | 100555112081301 | 马克思主义基本原理 | 王新生 | 未寄送材料 | 否 | 无 | 
| 27 | 任恩帝 | 100555112081302 | 马克思主义基本原理 | 王新生 | 提供材料不合格 | 否 | 无 | 
| 28 | 董立哲 | 100555112081303 | 马克思主义基本原理 | 王新生 | 提供材料不合格 | 否 | 无 | 
| 29 | 殷震宇 | 100555112081304 | 马克思主义基本原理 | 王新生 | 65 | 否 | 无 | 
| 30 | 蔡赋雯 | 100555112081305 | 马克思主义基本原理 | 王新生 | 提供材料不合格 | 否 | 无 | 
| 31 | 冯晨 | 100555112081306 | 马克思主义基本原理 | 王新生 | 提供材料不合格 | 否 | 无 | 
| 32 | 王晶 | 100555112081307 | 马克思主义基本原理 | 王新生 | 68 | 否 | 无 | 
| 33 | 李依燃 | 100555112081308 | 马克思主义基本原理 | 王新生 | 提供材料不合格 | 否 | 无 | 
| 34 | 温凤毛 | 100555112081309 | 马克思主义基本原理 | 王新生 | 65 | 否 | 无 | 
| 35 | 张涑玉 | 100555112081310 | 马克思主义基本原理 | 王新生 | 85 | 是 | 无 | 
| 36 | 裴姝丽 | 100555112081311 | 马克思主义基本原理 | 王新生 | 87 | 是 | 无 | 
| 37 | 伍田田 | 100555112081312 | 马克思主义基本原理 | 王新生 | 提供材料不合格 | 否 | 无 | 
| 38 | 郝绍玟 | 100555112081313 | 马克思主义基本原理 | 王新生 | 68 | 否 | 无 | 
| 39 | 宫曼露 | 100555112081314 | 马克思主义基本原理 | 王新生 | 88 | 是 | 无 | 
| 40 | 贾皓 | 100555112081315 | 马克思主义基本原理 | 王新生 | 85 | 是 | 无 | 
| 41 | 吴宝燕 | 100555112081325 | 马克思主义基本原理 | 齐艳红 | 未寄送材料 | 否 | 高校思政骨干专项计划 | 
| 42 | 杨朝阳 | 100555112081326 | 马克思主义基本原理 | 齐艳红 | 82 | 是 | 高校思政骨干专项计划 | 
| 43 | 敬晓娟 | 100555112081327 | 马克思主义基本原理 | 齐艳红 | 76 | 否 | 高校思政骨干专项计划 | 
| 44 | 刘佳 | 100555112081328 | 马克思主义基本原理 | 齐艳红 | 85 | 是 | 高校思政骨干专项计划 | 
| 45 | 常潇 | 100555112081329 | 马克思主义基本原理 | 齐艳红 | 79 | 否 | 高校思政骨干专项计划 | 
| 46 | 潘慧娟 | 100555112081330 | 马克思主义基本原理 | 齐艳红 | 77 | 否 | 高校思政骨干专项计划 | 
| 47 | 高策 | 100555112081331 | 马克思主义基本原理 | 齐艳红 | 85 | 是 | 高校思政骨干专项计划 | 
| 48 | 曹翔 | 100555112081332 | 马克思主义基本原理 | 齐艳红 | 78 | 否 | 高校思政骨干专项计划 | 
| 49 | 张丽红 | 100555112081333 | 马克思主义基本原理 | 齐艳红 | 78 | 否 | 高校思政课教师专项计划 | 
| 50 | 单曲轶 | 100555112081334 | 马克思主义基本原理 | 齐艳红 | 85 | 是 | 高校思政课教师专项计划 | 
| 51 | 李欣 | 100555112081335 | 马克思主义基本原理 | 齐艳红 | 79 | 否 | 高校思政课教师专项计划 | 
| 52 | 曹玉枝 | 100555112081336 | 马克思主义基本原理 | 齐艳红 | 82 | 是 | 高校思政课教师专项计划 | 
| 53 | 王升阳 | 100555112081337 | 马克思主义基本原理 | 任铃 | 75 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 | 
| 54 | 张瑞 | 100555112081338 | 马克思主义基本原理 | 任铃 | 74 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 | 
| 55 | 王莉红 | 100555112081339 | 马克思主义基本原理 | 任铃 | 84 | 是 | 思政教师后备人才专项计划 | 
| 56 | 白冰 | 100555112081340 | 马克思主义基本原理 | 任铃 | 85 | 是 | 思政教师后备人才专项计划 | 
| 57 | 周姝婷 | 100555112081341 | 马克思主义基本原理 | 任铃 | 提供材料不合格 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 | 
| 58 | 延予 | 100555112081342 | 马克思主义基本原理 | 任铃 | 73 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 | 
| 59 | 张少伍 | 100555112081343 | 马克思主义基本原理 | 任铃 | 70 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 | 
| 60 | 李冉 | 100555112081344 | 马克思主义基本原理 | 任铃 | 72 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 | 
| 61 | 张淑雅 | 100555112081345 | 马克思主义基本原理 | 任铃 | 68 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 | 
| 62 | 林承伟 | 100555112081346 | 马克思主义基本原理 | 王伟光 | 未寄送材料 | 否 | 中华优秀传统文化专项 | 
| 63 | 谭喆元 | 100555112081347 | 马克思主义基本原理 | 王伟光 | 87 | 是 | 中华优秀传统文化专项 | 
| 64 | 沈昊创 | 100555112081348 | 马克思主义基本原理 | 王伟光 | 76 | 否 | 中华优秀传统文化专项 | 
| 65 | 孙娜娜 | 100555112081349 | 马克思主义基本原理 | 王伟光 | 75 | 否 | 中华优秀传统文化专项 | 
| 66 | 杨会芳 | 100555112081350 | 马克思主义基本原理 | 王伟光 | 73 | 否 | 中华优秀传统文化专项 | 
| 67 | 王宇 | 100555112081351 | 马克思主义基本原理 | 王伟光 | 提供材料不合格 | 否 | 中华优秀传统文化专项 | 
| 68 | 傅赞 | 100555112081352 | 马克思主义基本原理 | 王伟光 | 86 | 是 | 中华优秀传统文化专项 | 
| 69 | 陈虹有 | 100555112081353 | 马克思主义基本原理 | 王伟光 | 74 | 否 | 中华优秀传统文化专项 | 
| 70 | 周川 | 100555112081354 | 马克思主义基本原理 | 王伟光 | 78 | 否 | 中华优秀传统文化专项 | 
| 71 | 胥永惠 | 100555112081356 | 马克思主义发展史 | 陈弘 | 未寄送材料 | 否 | 高校思政课教师专项计划 | 
| 72 | 王宁 | 100555112081357 | 马克思主义发展史 | 陈弘 | 85 | 是 | 高校思政课教师专项计划 | 
| 73 | 王凯 | 100555112081358 | 马克思主义发展史 | 陈弘 | 85 | 是 | 高校思政课教师专项计划 | 
| 74 | 李倩 | 100555112081359 | 马克思主义发展史 | 朱雪微 | 68 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 | 
| 75 | 张涵 | 100555112081360 | 马克思主义发展史 | 朱雪微 | 84 | 是 | 思政教师后备人才专项计划 | 
| 76 | 杨舒心 | 100555112081361 | 马克思主义发展史 | 朱雪微 | 85 | 是 | 思政教师后备人才专项计划 | 
| 77 | 刘江 | 100555112081362 | 马克思主义发展史 | 朱雪微 | 75 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 | 
| 78 | 李心蕊 | 100555112081363 | 马克思主义发展史 | 朱雪微 | 69 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 | 
| 79 | 苏江涛 | 100555112081364 | 马克思主义发展史 | 朱雪微 | 70 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 | 
| 80 | 崔澜夕 | 100555112081365 | 马克思主义中国化研究 | 颜杰峰 | 未寄送材料 | 否 | 高校思政骨干专项计划 | 
| 81 | 杜书珍 | 100555112081366 | 马克思主义中国化研究 | 颜杰峰 | 75 | 否 | 高校思政骨干专项计划 | 
| 82 | 李慧 | 100555112081367 | 马克思主义中国化研究 | 颜杰峰 | 83 | 是 | 高校思政骨干专项计划 | 
| 83 | 赵习钧 | 100555112081368 | 马克思主义中国化研究 | 颜杰峰 | 提供材料不合格 | 否 | 高校思政骨干专项计划 | 
| 84 | 于金艳 | 100555112081369 | 马克思主义中国化研究 | 颜杰峰 | 提供材料不合格 | 否 | 高校思政骨干专项计划 | 
| 85 | 张梁 | 100555112081370 | 马克思主义中国化研究 | 颜杰峰 | 76 | 否 | 高校思政骨干专项计划 | 
| 86 | 吴雅辉 | 100555112081371 | 马克思主义中国化研究 | 颜杰峰 | 78 | 否 | 高校思政骨干专项计划 | 
| 87 | 赵苏东 | 100555112081372 | 马克思主义中国化研究 | 颜杰峰 | 85 | 是 | 高校思政骨干专项计划 | 
| 88 | 王玉娥 | 100555112081373 | 马克思主义中国化研究 | 颜杰峰 | 75 | 否 | 高校思政骨干专项计划 | 
| 89 | 韩寄雪 | 100555112081374 | 马克思主义中国化研究 | 肖光文 | 85 | 是 | 对口支援部省合建专项计划 | 
| 90 | 段克轩 | 100555112081375 | 马克思主义中国化研究 | 任志江 | 75 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 | 
| 91 | 唐宇凌 | 100555112081376 | 马克思主义中国化研究 | 任志江 | 85 | 是 | 思政教师后备人才专项计划 | 
| 92 | 叶丹 | 100555112081377 | 马克思主义中国化研究 | 任志江 | 75 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 | 
| 93 | 李清源 | 100555112081378 | 马克思主义中国化研究 | 任志江 | 70 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 | 
| 94 | 孙玉凤 | 100555112081379 | 马克思主义中国化研究 | 任志江 | 70 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 | 
| 95 | 吕洪福 | 100555112081380 | 马克思主义中国化研究 | 任志江 | 75 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 | 
| 96 | 杨茹 | 100555112081381 | 马克思主义中国化研究 | 任志江 | 85 | 是 | 思政教师后备人才专项计划 | 
| 97 | 王竟宇 | 100555112081382 | 马克思主义中国化研究 | 任志江 | 75 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 | 
| 98 | 陈旭辉 | 100555112081383 | 马克思主义中国化研究 | 任志江 | 85 | 是 | 思政教师后备人才专项计划 | 
| 99 | 赵长丽 | 100555112081384 | 马克思主义中国化研究 | 任志江 | 85 | 是 | 思政教师后备人才专项计划 | 
| 100 | 郝思淇 | 100555112081385 | 马克思主义中国化研究 | 任志江 | 75 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 | 
| 101 | 王园园 | 100555112081386 | 马克思主义中国化研究 | 任志江 | 未寄送材料 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 | 
| 102 | 刘瑶 | 100555112081387 | 马克思主义中国化研究 | 任志江 | 75 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 | 
| 103 | 徐艺轩 | 100555112081388 | 马克思主义中国化研究 | 任志江 | 75 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 | 
| 104 | 王栋灏 | 100555112081389 | 马克思主义中国化研究 | 任志江 | 70 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 | 
| 105 | 冯世康 | 100555112081390 | 马克思主义中国化研究 | 任志江 | 70 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 | 
| 106 | 李娜 | 100555112081391 | 马克思主义中国化研究 | 任志江 | 70 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 | 
| 107 | 陶思廷 | 100555112081392 | 马克思主义中国化研究 | 张青卫 | 78 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 | 
| 108 | 庄小萱 | 100555112081393 | 马克思主义中国化研究 | 张青卫 | 79 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 | 
| 109 | 许嘉珺 | 100555112081394 | 马克思主义中国化研究 | 张青卫 | 78 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 | 
| 110 | 温思媛 | 100555112081395 | 马克思主义中国化研究 | 张青卫 | 76 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 | 
| 111 | 杨娜 | 100555112081396 | 马克思主义中国化研究 | 张青卫 | 78 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 | 
| 112 | 张冰洁 | 100555112081397 | 马克思主义中国化研究 | 张青卫 | 76 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 | 
| 113 | 刘雁鸣 | 100555112081398 | 马克思主义中国化研究 | 张青卫 | 79 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 | 
| 114 | 王宇晗 | 100555112081399 | 马克思主义中国化研究 | 张青卫 | 79 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 | 
| 115 | 李世瑞 | 100555112081400 | 马克思主义中国化研究 | 张青卫 | 74 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 | 
| 116 | 胡启龙 | 100555112081401 | 马克思主义中国化研究 | 张青卫 | 82 | 是 | 思政教师后备人才专项计划 | 
| 117 | 王哲 | 100555112081402 | 马克思主义中国化研究 | 张青卫 | 79 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 | 
| 118 | 陈彬文 | 100555112081403 | 马克思主义中国化研究 | 张青卫 | 74 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 | 
| 119 | 代龙茵 | 100555112081404 | 马克思主义中国化研究 | 张青卫 | 84 | 是 | 思政教师后备人才专项计划 | 
| 120 | 巩书行 | 100555112081405 | 马克思主义中国化研究 | 田利辉 | 74 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 | 
| 121 | 陈甜 | 100555112081406 | 马克思主义中国化研究 | 田利辉 | 78 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 | 
| 122 | 吴颖 | 100555112081407 | 马克思主义中国化研究 | 田利辉 | 85 | 是 | 思政教师后备人才专项计划 | 
| 123 | 郭栋 | 100555112081408 | 马克思主义中国化研究 | 田利辉 | 77 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 | 
| 124 | 王园园 | 100555112081409 | 马克思主义中国化研究 | 田利辉 | 85 | 是 | 思政教师后备人才专项计划 | 
| 125 | 刘明 | 100555112081410 | 马克思主义中国化研究 | 田利辉 | 85 | 是 | 思政教师后备人才专项计划 | 
| 126 | 罗寒 | 100555112081411 | 马克思主义中国化研究 | 田利辉 | 77 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 | 
| 127 | 常昊 | 100555112081412 | 马克思主义中国化研究 | 田利辉 | 85 | 是 | 思政教师后备人才专项计划 | 
| 128 | 田浩阳 | 100555112081413 | 马克思主义中国化研究 | 田利辉 | 77 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 | 
| 129 | 吕向丽 | 100555112081414 | 马克思主义中国化研究 | 田利辉 | 80 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 | 
| 130 | 朱亚旭 | 100555112081415 | 国外马克思主义研究 | 孔明安 | 86 | 是 | 思政教师后备人才专项计划 | 
| 131 | 魏金鹏 | 100555112081416 | 国外马克思主义研究 | 孔明安 | 未寄送材料 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 | 
| 132 | 任超群 | 100555112081417 | 国外马克思主义研究 | 孔明安 | 87 | 是 | 思政教师后备人才专项计划 | 
| 133 | 王祎琦 | 100555112081418 | 国外马克思主义研究 | 刘明明 | 88 | 是 | 思政教师后备人才专项计划 | 
| 134 | 朱贇昊 | 100555112081419 | 国外马克思主义研究 | 刘明明 | 86 | 是 | 思政教师后备人才专项计划 | 
| 135 | 胡启明 | 100555112081420 | 国外马克思主义研究 | 刘明明 | 67 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 | 
| 136 | 刘畅 | 100555112081421 | 思想政治教育 | 付洪 | 77 | 否 | 高校思政课教师专项计划 | 
| 137 | 崔文法 | 100555112081422 | 思想政治教育 | 付洪 | 83 | 是 | 高校思政课教师专项计划 | 
| 138 | 杨超杰 | 100555112081423 | 思想政治教育 | 付洪 | 78 | 否 | 高校思政课教师专项计划 | 
| 139 | 闫政芹 | 100555112081424 | 思想政治教育 | 付洪 | 79 | 否 | 高校思政课教师专项计划 | 
| 140 | 王丽 | 100555112081425 | 思想政治教育 | 付洪 | 79 | 否 | 高校思政课教师专项计划 | 
| 141 | 张奕 | 100555112081426 | 思想政治教育 | 付洪 | 85 | 是 | 高校思政课教师专项计划 | 
| 142 | 董天歌 | 100555112081427 | 思想政治教育 | 付洪 | 78 | 否 | 高校思政课教师专项计划 | 
| 143 | 于洋 | 100555112081442 | 思想政治教育 | 徐曼 | 83 | 是 | 对口支援西部高校专项计划 | 
| 144 | 孙硕 | 100555112081428 | 思想政治教育 | 徐曼 | 73 | 否 | 高校思政课教师专项计划 | 
| 145 | 刘庆 | 100555112081429 | 思想政治教育 | 徐曼 | 未寄送材料 | 否 | 高校思政课教师专项计划 | 
| 146 | 孙文慧 | 100555112081430 | 思想政治教育 | 徐曼 | 75 | 否 | 高校思政课教师专项计划 | 
| 147 | 王俊飞 | 100555112081431 | 思想政治教育 | 徐曼 | 79 | 否 | 高校思政课教师专项计划 | 
| 148 | 鲁萌 | 100555112081432 | 思想政治教育 | 徐曼 | 76 | 否 | 高校思政课教师专项计划 | 
| 149 | 张丽娜 | 100555112081433 | 思想政治教育 | 徐曼 | 75 | 否 | 高校思政课教师专项计划 | 
| 150 | 朱雪 | 100555112081434 | 思想政治教育 | 徐曼 | 76 | 否 | 高校思政课教师专项计划 | 
| 151 | 马毓彤 | 100555112081435 | 思想政治教育 | 徐曼 | 78 | 否 | 高校思政课教师专项计划 | 
| 152 | 杨朝辉 | 100555112081436 | 思想政治教育 | 徐曼 | 77 | 否 | 高校思政课教师专项计划 | 
| 153 | 张玉 | 100555112081437 | 思想政治教育 | 徐曼 | 78 | 否 | 高校思政课教师专项计划 | 
| 154 | 马军民 | 100555112081438 | 思想政治教育 | 徐曼 | 74 | 否 | 高校思政课教师专项计划 | 
| 155 | 王娜 | 100555112081439 | 思想政治教育 | 徐曼 | 84 | 是 | 高校思政课教师专项计划 | 
| 156 | 彭文丽 | 100555112081440 | 思想政治教育 | 徐曼 | 82 | 是 | 高校思政课教师专项计划 | 
| 157 | 梁丽 | 100555112081441 | 思想政治教育 | 徐曼 | 75 | 否 | 高校思政课教师专项计划 | 
| 158 | 马春兰 | 100555112081443 | 思想政治教育 | 余一凡 | 未寄送材料 | 否 | 高校思政骨干专项计划 | 
| 159 | 梁芯箔 | 100555112081444 | 思想政治教育 | 余一凡 | 未寄送材料 | 否 | 高校思政骨干专项计划 | 
| 160 | 郝全越 | 100555112081445 | 思想政治教育 | 余一凡 | 未寄送材料 | 否 | 高校思政骨干专项计划 | 
| 161 | 左小文 | 100555112081446 | 思想政治教育 | 余一凡 | 未寄送材料 | 否 | 高校思政骨干专项计划 | 
| 162 | 李振洋 | 100555112081447 | 思想政治教育 | 余一凡 | 82 | 是 | 高校思政骨干专项计划 | 
| 163 | 易晓俊 | 100555112081448 | 思想政治教育 | 余一凡 | 83 | 是 | 高校思政骨干专项计划 | 
| 164 | 吐孙阿依·图尔荪 | 100555112081449 | 思想政治教育 | 余一凡 | 未寄送材料 | 否 | 高校思政骨干专项计划 | 
| 165 | 薛晶晶 | 100555112081450 | 思想政治教育 | 余一凡 | 78 | 否 | 高校思政骨干专项计划 | 
| 166 | 宋辉斐 | 100555112081451 | 思想政治教育 | 余一凡 | 74 | 否 | 高校思政骨干专项计划 | 
| 167 | 姜卓君 | 100555112081452 | 思想政治教育 | 余一凡 | 77 | 否 | 高校思政骨干专项计划 | 
| 168 | 常潇 | 100555112081453 | 思想政治教育 | 余一凡 | 未寄送材料 | 否 | 高校思政骨干专项计划 | 
| 169 | 谈柯非 | 100555112081454 | 思想政治教育 | 余一凡 | 未寄送材料 | 否 | 高校思政骨干专项计划 | 
| 170 | 许春刚 | 100555112081455 | 思想政治教育 | 余一凡 | 未寄送材料 | 否 | 高校思政骨干专项计划 | 
| 171 | 孙梦珠 | 100555112081456 | 思想政治教育 | 余一凡 | 未寄送材料 | 否 | 高校思政骨干专项计划 | 
| 172 | 周涵 | 100555112081457 | 思想政治教育 | 余一凡 | 84 | 是 | 高校思政骨干专项计划 | 
| 173 | 陈瑞 | 100555112081458 | 思想政治教育 | 余一凡 | 78 | 否 | 高校思政骨干专项计划 | 
| 174 | 朱瑞萍 | 100555112081459 | 思想政治教育 | 余一凡 | 79 | 否 | 高校思政骨干专项计划 | 
| 175 | 宁书铨 | 100555112081460 | 思想政治教育 | 余一凡 | 77 | 否 | 高校思政骨干专项计划 | 
| 176 | 王奕皓 | 100555112081461 | 思想政治教育 | 余一凡 | 78 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 | 
| 177 | 杨万秀 | 100555112081462 | 思想政治教育 | 余一凡 | 72 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 | 
| 178 | 王佳露 | 100555112081463 | 思想政治教育 | 余一凡 | 75 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 | 
| 179 | 蒋雷 | 100555112081464 | 思想政治教育 | 余一凡 | 78 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 | 
| 180 | 刘学 | 100555112081465 | 思想政治教育 | 余一凡 | 82 | 是 | 思政教师后备人才专项计划 | 
| 181 | 杨盛勤 | 100555112081466 | 思想政治教育 | 余一凡 | 82 | 是 | 思政教师后备人才专项计划 | 
| 182 | 汪海燕 | 100555112081467 | 思想政治教育 | 余一凡 | 提供材料不合格 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 | 
| 183 | 魏淑萍 | 100555112081468 | 思想政治教育 | 余一凡 | 88 | 是 | 思政教师后备人才专项计划 | 
| 184 | 于利飞 | 100555112081469 | 思想政治教育 | 余一凡 | 75 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 | 
| 185 | 李海姣 | 100555112081470 | 思想政治教育 | 余一凡 | 78 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 | 
| 186 | 刘怡婷 | 100555112081471 | 思想政治教育 | 余一凡 | 85 | 是 | 思政教师后备人才专项计划 | 
| 187 | 李楠 | 100555112081472 | 思想政治教育 | 余一凡 | 86 | 是 | 思政教师后备人才专项计划 | 
| 188 | 张子云 | 100555112081473 | 思想政治教育 | 余一凡 | 提供材料不合格 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 | 
| 189 | 徐斐斐 | 100555112081474 | 思想政治教育 | 余一凡 | 80 | 是 | 思政教师后备人才专项计划 | 
| 190 | 刘燕 | 100555112081475 | 中国近现代史基本问题研究 | 邓红 | 85 | 是 | 高校思政课教师专项计划 | 
| 191 | 王月楠 | 100555112081476 | 中国近现代史基本问题研究 | 邓红 | 80 | 是 | 高校思政课教师专项计划 | 
| 192 | 郭心宇 | 100555112081477 | 中国近现代史基本问题研究 | 邓红 | 79 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 | 
| 193 | 黄雨奇 | 100555112081478 | 中国近现代史基本问题研究 | 邓红 | 89 | 是 | 思政教师后备人才专项计划 | 
| 194 | 薛树海 | 100555112081479 | 中国近现代史基本问题研究 | 邓红 | 80 | 是 | 思政教师后备人才专项计划 | 
| 195 | 姚权洲 | 100555112081480 | 中国近现代史基本问题研究 | 姬丽萍 | 79 | 否 | 高校思政课教师专项计划 | 
| 196 | 谭娜娜 | 100555112081481 | 中国近现代史基本问题研究 | 姬丽萍 | 85 | 是 | 高校思政课教师专项计划 | 
| 197 | 张枝叶 | 100555112081482 | 中国近现代史基本问题研究 | 姬丽萍 | 79 | 否 | 高校思政课教师专项计划 | 
| 198 | 汪强 | 100555112081483 | 中国近现代史基本问题研究 | 姬丽萍 | 86 | 是 | 高校思政课教师专项计划 | 
| 199 | 王嘉雯 | 100555112081484 | 中国近现代史基本问题研究 | 姬丽萍 | 84 | 是 | 思政教师后备人才专项计划 | 
| 200 | 周杭 | 100555112081485 | 中国近现代史基本问题研究 | 姬丽萍 | 76 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 | 
| 201 | 孔令玮 | 100555112081486 | 中国近现代史基本问题研究 | 姬丽萍 | 79 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 | 
| 202 | 于佩岐 | 100555112081487 | 中国近现代史基本问题研究 | 姬丽萍 | 79 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 | 
| 203 | 赵鑫 | 100555112081488 | 中国近现代史基本问题研究 | 姬丽萍 | 78 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 | 
| 204 | 褚不染 | 100555112081489 | 中国近现代史基本问题研究 | 姬丽萍 | 87 | 是 | 思政教师后备人才专项计划 | 
| 205 | 高爽 | 100555112081490 | 党的建设 | 张健 | 82 | 是 | 高校思政骨干专项计划 | 
| 206 | 王洪宇 | 100555112081491 | 党的建设 | 张健 | 79 | 否 | 高校思政骨干专项计划 | 
| 207 | 彭妍 | 100555112081492 | 党的建设 | 张健 | 87 | 是 | 高校思政骨干专项计划 | 
1.备注中“思政教师后备人才专项计划”即教育部“高校思想政治理论课教师队伍后备人才培养专项支持计划”。
2.上述结果公示期为2025年5月9日—2025年5月16日。
如有任何异议,可联系:
马克思主义学院:022-85358520/nkmyyz@163.com;
高校思想政治工作队伍培训研修中心(南开大学)联系电话:022-85358713;
研究生院招生办公室联系电话:022-23505940。
马克思主义学院
2025年5月9日


