复试专业 | 专业类型 | 复试方向 | 复试学习方式 | 考生姓名 | 考生编号 | 初试各科成绩及总分 | 备注 | ||||
政治 | 外语 | 业务1 | 业务2 | 总分 | |||||||
马克思主义理论 | 学硕 | 不区分研究方向 | 全日制 | 马广强 | 106105030500191 | 55 | 64 | 126 | 109 | 354 | 少数民族骨干计划(南疆高校教师专项) |
马克思主义理论 | 学硕 | 不区分研究方向 | 全日制 | 韦明起 | 101515000009078 | 50 | 71 | 114 | 110 | 345 | 少数民族骨干计划(南疆高校教师专项) |
马克思主义理论 | 学硕 | 不区分研究方向 | 全日制 | 徐新晨 | 102135000013628 | 55 | 73 | 111 | 96 | 335 | 少数民族骨干计划(南疆高校教师专项) |
马克思主义理论 | 学硕 | 不区分研究方向 | 全日制 | 马雪 | 102485122520323 | 40 | 67 | 96 | 122 | 325 | 少数民族骨干计划(南疆高校教师专项) |
马克思主义理论 | 学硕 | 不区分研究方向 | 全日制 | 喻启玥 | 102475517115551 | 42 | 57 | 106 | 116 | 321 | 少数民族骨干计划(南疆高校教师专项) |
马克思主义学院
2025年4月10日