复试专业 | 专业 类型 | 复试方向 | 学习 方式 | 姓名 | 考生编号 | 初试各科成绩及总分 | 复试 成绩 | 录取 成绩 | 是否拟录取 | 备注 | ||||
政治 | 外语 | 业务1 | 业务2 | 总分 | ||||||||||
马克思主义理论 | 学硕 | 党的建设 | 全日制 | 丁瑞霜 | 100555333307836 | 76 | 59 | 119 | 118 | 372 | 82.00 | 76.68 | 是 | 高校后备师资专项计划 |
马克思主义理论 | 学硕 | 党的建设 | 全日制 | 孟星州 | 100555333303654 | 75 | 54 | 104 | 120 | 353 | 90.80 | 76.66 | 是 | 高校后备师资专项计划 |
马克思主义理论 | 学硕 | 党的建设 | 全日制 | 李明 | 100555333308258 | 70 | 59 | 104 | 115 | 348 | 87.60 | 75.00 | 是 | 高校后备师资专项计划 |
马克思主义理论 | 学硕 | 党的建设 | 全日制 | 张若溪 | 100555333308759 | 77 | 51 | 98 | 117 | 343 | 87.80 | 74.36 | 是 | 高校后备师资专项计划 |
马克思主义理论 | 学硕 | 党的建设 | 全日制 | 李杨茹 | 100555333302929 | 79 | 64 | 91 | 102 | 336 | 90.20 | 74.10 | 是 | 高校后备师资专项计划 |
马克思主义理论 | 学硕 | 党的建设 | 全日制 | 马钥钥 | 100555333306774 | 73 | 61 | 115 | 105 | 354 | 79.60 | 73.44 | 否 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 党的建设 | 全日制 | 刘嘉雪 | 100555333303888 | 75 | 51 | 111 | 116 | 353 | 80.00 | 73.42 | 否 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 党的建设 | 全日制 | 吕彦哲 | 100555333309054 | 78 | 53 | 109 | 109 | 349 | 81.00 | 73.16 | 否 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 党的建设 | 全日制 | 李蕙同 | 100555333304031 | 70 | 56 | 107 | 115 | 348 | 81.00 | 73.02 | 否 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 党的建设 | 全日制 | 刘佳怡 | 100555333304088 | 69 | 58 | 103 | 115 | 345 | 82.00 | 72.90 | 否 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 党的建设 | 全日制 | 施展 | 100555333307066 | 76 | 57 | 110 | 102 | 345 | 81.20 | 72.66 | 否 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 党的建设 | 全日制 | 王嘉敏 | 100555333309777 | 66 | 62 | 101 | 116 | 345 | 82.00 | 72.90 | 否 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 党的建设 | 全日制 | 杨雨欣 | 100555333309057 | 67 | 72 | 95 | 108 | 342 | 81.60 | 72.36 | 否 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 党的建设 | 全日制 | 李泽楷 | 100555333304001 | 68 | 52 | 96 | 118 | 334 | 77.60 | 70.04 | 否 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 党的建设 | 全日制 | 田笑娜 | 100555333305018 | 61 | 59 | 101 | 111 | 332 | 79.20 | 70.24 | 否 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 党的建设 | 全日制 | 张兆强 | 100555333309270 | 73 | 56 | 92 | 110 | 331 | 84.40 | 71.66 | 否 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 党的建设 | 全日制 | 季学彤 | 100555333307549 | 70 | 51 | 105 | 102 | 328 | 79.60 | 71.20 | 否 | “大学生志愿服务西部计划”项目考生,计算录取成绩时初试总分加10分 |
马克思主义理论 | 学硕 | 党的建设 | 全日制 | 乔扬帆 | 100555333302930 | 73 | 70 | 96 | 99 | 338 | 缺考 | 不计算录取成绩 | 否 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 党的建设 | 全日制 | 梁宇彤 | 100555333305019 | 74 | 52 | 96 | 110 | 332 | 缺考 | 不计算录取成绩 | 否 |
|
注:备注中“高校后备师资专项计划”即教育部“高校思想政治理论课教师队伍后备人才培养专项支持计划”。
如对上述公示结果有任何异议,请联系马克思主义学院022-85358520;nkmyyz@163.com。公示期2025年4月7日-2025年4月14日。
马克思主义学院
2025年4月7日