复试专业 | 专业 类型 | 复试方向 | 复试学习方式 | 考生姓名 | 考生编号 | 初试各科成绩及总分 | 备注 | ||||
政治 | 外语 | 业务1 | 业务2 | 总分 | |||||||
政治学 | 学硕 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 全日制 | 王逸轩 | 100555333305016 | 79 | 66 | 111 | 123 | 379 |
|
政治学 | 学硕 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 全日制 | 董星宇 | 100555333306942 | 71 | 73 | 97 | 111 | 352 |
|
政治学 | 学硕 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 全日制 | 李凡 | 100555333307738 | 61 | 62 | 108 | 112 | 343 |
|
政治学 | 学硕 | 中共党史 | 全日制 | 刘洪丞 | 100555333302530 | 68 | 62 | 124 | 134 | 388 |
|
政治学 | 学硕 | 中共党史 | 全日制 | 李淑怡 | 100555000101266 | 69 | 58 | 122 | 116 | 365 |
|
政治学 | 学硕 | 中共党史 | 全日制 | 杨飞摇 | 100555333307688 | 72 | 61 | 118 | 101 | 352 |
|
政治学 | 学硕 | 中共党史 | 全日制 | 华自仙 | 100555333309955 | 71 | 59 | 91 | 121 | 342 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 马克思主义基本原理 | 全日制 | 刘茹萌 | 100555333303569 | 76 | 62 | 123 | 122 | 383 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 马克思主义基本原理 | 全日制 | 孙佳璐 | 100555333307890 | 77 | 71 | 108 | 127 | 383 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 马克思主义基本原理 | 全日制 | 李锐 | 100555333309434 | 73 | 70 | 115 | 114 | 372 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 马克思主义基本原理 | 全日制 | 曹雨晗 | 100555333308124 | 68 | 78 | 109 | 113 | 368 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 马克思主义基本原理 | 全日制 | 冯子怡 | 100555333302928 | 76 | 69 | 110 | 112 | 367 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 马克思主义基本原理 | 全日制 | 曹本宇 | 100555333308535 | 68 | 66 | 113 | 116 | 363 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 马克思主义基本原理 | 全日制 | 刘佳怡 | 100555333305297 | 65 | 78 | 119 | 101 | 363 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 马克思主义基本原理 | 全日制 | 管彤 | 100555333307935 | 71 | 60 | 106 | 122 | 359 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 马克思主义基本原理 | 全日制 | 吕丹 | 100555333305923 | 77 | 71 | 103 | 107 | 358 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 马克思主义基本原理 | 全日制 | 王一凡 | 100555333305653 | 73 | 68 | 106 | 111 | 358 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 马克思主义基本原理 | 全日制 | 贺捷睿 | 100555333302927 | 70 | 57 | 105 | 120 | 352 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 马克思主义基本原理 | 全日制 | 何家玉 | 100555333309052 | 73 | 54 | 118 | 107 | 352 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 马克思主义基本原理 | 全日制 | 马娴 | 100555333304100 | 72 | 61 | 107 | 109 | 349 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 马克思主义基本原理 | 全日制 | 张桂兰 | 100555333306326 | 71 | 60 | 105 | 113 | 349 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 马克思主义基本原理 | 全日制 | 陈俭武 | 100555333308120 | 73 | 64 | 99 | 113 | 349 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 马克思主义基本原理 | 全日制 | 王红月 | 100555333304101 | 71 | 64 | 90 | 120 | 345 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 马克思主义基本原理 | 全日制 | 杜雅娟 | 100555333308171 | 68 | 57 | 106 | 109 | 340 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 马克思主义基本原理 | 全日制 | 王楠 | 100555333308972 | 69 | 64 | 98 | 106 | 337 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 马克思主义基本原理 | 全日制 | 张亚南 | 100555333304060 | 71 | 54 | 104 | 107 | 336 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 马克思主义基本原理 | 全日制 | 陈明霞 | 100555333309791 | 73 | 53 | 99 | 111 | 336 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 马克思主义基本原理 | 全日制 | 乔欣雅 | 100555333307992 | 68 | 56 | 104 | 108 | 336 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 马克思主义基本原理 | 全日制 | 李万里 | 100555333303072 | 69 | 56 | 96 | 114 | 335 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 马克思主义基本原理 | 全日制 | 姚依然 | 100555333305952 | 62 | 57 | 99 | 117 | 335 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 马克思主义基本原理 | 全日制 | 孙明新 | 100555333310480 | 65 | 29 | 67 | 110 | 271 | 少数民族骨干计划(南疆高校教师专项) |
马克思主义理论 | 学硕 | 马克思主义发展史 | 全日制 | 颜巧 | 100555333308549 | 77 | 69 | 127 | 128 | 401 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 马克思主义发展史 | 全日制 | 苏紫薇 | 100555333307974 | 75 | 77 | 118 | 125 | 395 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 马克思主义发展史 | 全日制 | 吴沂桐 | 100555333301979 | 66 | 88 | 108 | 118 | 380 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 马克思主义发展史 | 全日制 | 温梓墨 | 100555333306607 | 71 | 66 | 114 | 115 | 366 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 马克思主义发展史 | 全日制 | 夏小赛 | 100555333307971 | 68 | 58 | 116 | 123 | 365 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 马克思主义发展史 | 全日制 | 李涵冰 | 100555333303140 | 75 | 55 | 111 | 118 | 359 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 马克思主义发展史 | 全日制 | 景笑雪 | 100555333302416 | 74 | 66 | 99 | 119 | 358 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 马克思主义发展史 | 全日制 | 王夏英 | 100555333306336 | 73 | 50 | 99 | 124 | 346 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 马克思主义发展史 | 全日制 | 穆泇贝 | 100555000101260 | 72 | 56 | 99 | 113 | 340 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 马克思主义发展史 | 全日制 | 魏子杰 | 100555333308122 | 71 | 51 | 109 | 108 | 339 | 少数民族骨干计划 |
马克思主义理论 | 学硕 | 马克思主义发展史 | 全日制 | 严康慧 | 100555333308689 | 71 | 70 | 92 | 105 | 338 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 马克思主义发展史 | 全日制 | 赵瑞娜 | 100555333304102 | 69 | 57 | 100 | 110 | 336 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 马克思主义发展史 | 全日制 | 杨熠盈 | 100555333301966 | 62 | 57 | 109 | 108 | 336 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 马克思主义发展史 | 全日制 | 赖奕菲 | 100555333306566 | 71 | 55 | 90 | 115 | 331 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 马克思主义中国化研究 | 全日制 | 宋蕴喆 | 100555333309345 | 76 | 71 | 134 | 123 | 404 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 马克思主义中国化研究 | 全日制 | 米田 | 100555000101279 | 79 | 65 | 127 | 130 | 401 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 马克思主义中国化研究 | 全日制 | 张春卉 | 100555000101284 | 72 | 67 | 113 | 130 | 382 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 马克思主义中国化研究 | 全日制 | 苏盈盈 | 100555000101280 | 71 | 58 | 112 | 130 | 371 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 马克思主义中国化研究 | 全日制 | 赵昂 | 100555333302495 | 73 | 51 | 119 | 123 | 366 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 马克思主义中国化研究 | 全日制 | 马瑞媛 | 100555000101275 | 67 | 60 | 114 | 114 | 355 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 马克思主义中国化研究 | 全日制 | 刘嘉雪 | 100555333303888 | 75 | 51 | 111 | 116 | 353 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 马克思主义中国化研究 | 全日制 | 李颖 | 100555000101281 | 67 | 59 | 107 | 114 | 347 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 马克思主义中国化研究 | 全日制 | 陆珺 | 100555333308605 | 73 | 59 | 110 | 104 | 346 | 少数民族骨干计划 |
马克思主义理论 | 学硕 | 马克思主义中国化研究 | 全日制 | 施展 | 100555333307066 | 76 | 57 | 110 | 102 | 345 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 马克思主义中国化研究 | 全日制 | 王嘉敏 | 100555333309777 | 66 | 62 | 101 | 116 | 345 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 马克思主义中国化研究 | 全日制 | 霍英迪 | 100555333302382 | 71 | 52 | 102 | 119 | 344 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 马克思主义中国化研究 | 全日制 | 逯振煜 | 100555000101277 | 66 | 52 | 93 | 133 | 344 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 马克思主义中国化研究 | 全日制 | 董庆哲 | 100555333307451 | 72 | 53 | 97 | 117 | 339 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 马克思主义中国化研究 | 全日制 | 徐涵卓 | 100555333309778 | 68 | 65 | 93 | 113 | 339 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 马克思主义中国化研究 | 全日制 | 李杨茹 | 100555333302929 | 79 | 64 | 91 | 102 | 336 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 马克思主义中国化研究 | 全日制 | 朱铭语 | 100555333305529 | 69 | 57 | 101 | 106 | 333 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 马克思主义中国化研究 | 全日制 | 张兆强 | 100555333309270 | 73 | 56 | 92 | 110 | 331 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 马克思主义中国化研究 | 全日制 | 张皓语 | 100555000101276 | 64 | 63 | 96 | 104 | 327 | 退役大学生计划 |
马克思主义理论 | 学硕 | 马克思主义中国化研究 | 全日制 | 冯海宁蓝 | 100555333310391 | 70 | 42 | 88 | 107 | 307 | 少数民族骨干计划(南疆高校教师专项) |
马克思主义理论 | 学硕 | 国外马克思主义研究 | 全日制 | 冯义斐 | 100555333308314 | 84 | 62 | 133 | 123 | 402 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 国外马克思主义研究 | 全日制 | 包晓凤 | 100555333302316 | 70 | 60 | 108 | 117 | 355 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 国外马克思主义研究 | 全日制 | 周梦汝 | 100555333307657 | 79 | 59 | 95 | 116 | 349 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 国外马克思主义研究 | 全日制 | 王梦雅 | 100555333307739 | 72 | 56 | 109 | 110 | 347 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 国外马克思主义研究 | 全日制 | 李嘉文 | 100555333308661 | 75 | 63 | 103 | 101 | 342 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 国外马克思主义研究 | 全日制 | 曾悦 | 100555333308713 | 64 | 56 | 95 | 122 | 337 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 国外马克思主义研究 | 全日制 | 邢弘宇 | 100555333302453 | 69 | 56 | 97 | 111 | 333 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 思想政治教育 | 全日制 | 葛瑞萍 | 100555333306273 | 68 | 66 | 124 | 129 | 387 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 思想政治教育 | 全日制 | 李青青 | 100555333304224 | 70 | 74 | 114 | 124 | 382 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 思想政治教育 | 全日制 | 郑露 | 100555333310039 | 68 | 60 | 122 | 131 | 381 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 思想政治教育 | 全日制 | 姜雨杰 | 100555333306492 | 70 | 60 | 128 | 121 | 379 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 思想政治教育 | 全日制 | 虞嘉蓓 | 100555333309656 | 75 | 56 | 121 | 126 | 378 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 思想政治教育 | 全日制 | 吉赛尔 | 100555333309435 | 67 | 77 | 123 | 110 | 377 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 思想政治教育 | 全日制 | 王心仪 | 100555000101303 | 70 | 54 | 119 | 133 | 376 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 思想政治教育 | 全日制 | 周晓泉 | 100555333306196 | 72 | 62 | 115 | 120 | 369 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 思想政治教育 | 全日制 | 李婧姝 | 100555333304911 | 72 | 61 | 117 | 115 | 365 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 思想政治教育 | 全日制 | 赵荣楠 | 100555000101304 | 66 | 67 | 113 | 118 | 364 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 思想政治教育 | 全日制 | 王嫣芝 | 100555333309346 | 72 | 65 | 113 | 113 | 363 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 思想政治教育 | 全日制 | 吕菲 | 100555333308211 | 69 | 58 | 106 | 130 | 363 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 思想政治教育 | 全日制 | 黎雨馨 | 100555333308950 | 75 | 71 | 97 | 118 | 361 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 思想政治教育 | 全日制 | 岳子迈 | 100555000101306 | 72 | 58 | 106 | 124 | 360 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 思想政治教育 | 全日制 | 杨茜晴 | 100555333303207 | 71 | 56 | 109 | 124 | 360 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 思想政治教育 | 全日制 | 贾云岚 | 100555333304105 | 72 | 55 | 113 | 119 | 359 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 思想政治教育 | 全日制 | 霍心蕾 | 100555333303144 | 72 | 60 | 98 | 129 | 359 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 思想政治教育 | 全日制 | 霍卓品 | 100555333304166 | 72 | 50 | 110 | 126 | 358 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 思想政治教育 | 全日制 | 韩剑英 | 100555333307837 | 66 | 51 | 109 | 131 | 357 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 思想政治教育 | 全日制 | 殷晓琪 | 100555333306946 | 74 | 53 | 105 | 124 | 356 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 思想政治教育 | 全日制 | 葛翱瑜 | 100555333308357 | 70 | 63 | 105 | 117 | 355 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 思想政治教育 | 全日制 | 朱宇彤 | 100555333308451 | 71 | 66 | 99 | 117 | 353 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 思想政治教育 | 全日制 | 王琦月 | 100555333303353 | 71 | 53 | 105 | 122 | 351 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 思想政治教育 | 全日制 | 苏一凡 | 100555333304104 | 70 | 59 | 101 | 120 | 350 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 思想政治教育 | 全日制 | 花千渝 | 100555333309792 | 70 | 41 | 96 | 112 | 319 | 少数民族骨干计划 |
马克思主义理论 | 学硕 | 中国近现代史基本问题研究 | 全日制 | 程骏斐 | 100555333308574 | 78 | 71 | 115 | 145 | 409 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 中国近现代史基本问题研究 | 全日制 | 楚玉婷 | 100555000101292 | 70 | 68 | 128 | 118 | 384 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 中国近现代史基本问题研究 | 全日制 | 石心怡 | 100555333304244 | 71 | 59 | 124 | 130 | 384 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 中国近现代史基本问题研究 | 全日制 | 季雨 | 100555333308209 | 81 | 55 | 118 | 120 | 374 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 中国近现代史基本问题研究 | 全日制 | 初宇阳 | 100555333307452 | 73 | 71 | 115 | 113 | 372 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 中国近现代史基本问题研究 | 全日制 | 丁瑞霜 | 100555333307836 | 76 | 59 | 119 | 118 | 372 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 中国近现代史基本问题研究 | 全日制 | 张启明 | 100555333310060 | 73 | 76 | 108 | 114 | 371 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 中国近现代史基本问题研究 | 全日制 | 汤颖 | 100555333308315 | 74 | 53 | 118 | 125 | 370 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 中国近现代史基本问题研究 | 全日制 | 侯晨洁 | 100555333308123 | 72 | 71 | 106 | 115 | 364 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 中国近现代史基本问题研究 | 全日制 | 蔺智超 | 100555333308210 | 73 | 73 | 102 | 112 | 360 | 退役大学生计划 |
马克思主义理论 | 学硕 | 中国近现代史基本问题研究 | 全日制 | 牛欣颖 | 100555333303704 | 78 | 57 | 100 | 124 | 359 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 中国近现代史基本问题研究 | 全日制 | 马钥钥 | 100555333306774 | 73 | 61 | 115 | 105 | 354 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 中国近现代史基本问题研究 | 全日制 | 孟星州 | 100555333303654 | 75 | 54 | 104 | 120 | 353 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 中国近现代史基本问题研究 | 全日制 | 吕彦哲 | 100555333309054 | 78 | 53 | 109 | 109 | 349 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 中国近现代史基本问题研究 | 全日制 | 李明 | 100555333308258 | 70 | 59 | 104 | 115 | 348 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 中国近现代史基本问题研究 | 全日制 | 李蕙同 | 100555333304031 | 70 | 56 | 107 | 115 | 348 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 中国近现代史基本问题研究 | 全日制 | 刘佳怡 | 100555333304088 | 69 | 58 | 103 | 115 | 345 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 中国近现代史基本问题研究 | 全日制 | 张若溪 | 100555333308759 | 77 | 51 | 98 | 117 | 343 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 中国近现代史基本问题研究 | 全日制 | 杨雨欣 | 100555333309057 | 67 | 72 | 95 | 108 | 342 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 中国近现代史基本问题研究 | 全日制 | 乔扬帆 | 100555333302930 | 73 | 70 | 96 | 99 | 338 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 中国近现代史基本问题研究 | 全日制 | 李泽楷 | 100555333304001 | 68 | 52 | 96 | 118 | 334 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 中国近现代史基本问题研究 | 全日制 | 梁宇彤 | 100555333305019 | 74 | 52 | 96 | 110 | 332 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 中国近现代史基本问题研究 | 全日制 | 田笑娜 | 100555333305018 | 61 | 59 | 101 | 111 | 332 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 中国近现代史基本问题研究 | 全日制 | 季学彤 | 100555333307549 | 70 | 51 | 105 | 102 | 328 | 为“大学生志愿服务西部计划”项目考生,计算录取成绩时初试总分加10分 |
马克思主义学院
2025年3月22日